吉田 賢吾よしだ けんご

北海道日本ハムファイターズ

生年月日
2001年1月18日(24歳)
出身地
神奈川県
ポジション
捕手
投打
右投右打
身長 / 体重
180cm / 87kg
血液型
B
ドラフト
2022年 ドラフト 6位
経歴
横浜商大高-桐蔭横浜大
2025年所属
北海道日本ハムファイターズ

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2023 22 ソフトバンク 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 1 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 -0.21 -0.01
2024 23 ソフトバンク 10 .192 27 26 2 5 0 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .192 .185 .377 15.4 .217 0.5 0.6 -2.03 -0.14
2025 24 日本ハム 29 .227 78 75 8 17 4 1 4 35 9 0 0 0 0 0 3 0 0 9 4 0 .467 .256 .723 12.0 .210 6.3 4.7 -0.93 -0.06
通算 40 .216 106 102 10 22 4 1 4 40 11 0 0 0 0 1 3 0 0 14 4 0 .392 .236 .628 13.7 .212 8.2 2.6 -3.17 -0.21

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.628 13.7 % 0 .212 8.2 2.6 -3.17 -0.21

通算得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.154 14 13 2 0 6 0 0 0 0 1 .527

通算左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .211 57 12 3 9 8 2 0 0 1
左投 右打 .222 45 10 1 2 6 1 0 0 0

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
楽天 .353 5 17 17 6 1 0 2 13 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .765 .353 1.118 11.8 % 0
ロッテ .313 7 17 16 5 1 1 0 8 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 .500 .294 .794 12.5 % 0
ソフトバンク .250 5 17 16 4 1 0 1 8 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .500 .294 .794 25.0 % 0
日本ハム .200 3 5 5 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 40.0 % 0
オリックス .167 13 38 36 6 1 0 1 10 2 3 3 2 0 0 0 0 0 4 .278 .211 .488 8.3 % 0
西武 .000 7 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 8.3 % 0

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- % 0
4月 .255 17 48 47 12 3 1 3 26 8 6 6 1 0 0 0 0 0 1 .553 .271 .824 12.8 % 0
5月 .208 10 26 24 5 1 0 1 9 1 2 3 2 0 0 0 0 0 3 .375 .269 .644 12.5 % 0
7月 .192 10 27 26 5 0 0 0 5 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 .192 .185 .377 15.4 % 0
10月 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 100.0 % 0

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
楽天モバイル .500 1 4 4 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .500 1.250 25.0 % 0
ZOZOマリン .400 3 5 5 2 1 1 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .400 1.400 40.0 % 0
京セラD大阪 .286 6 16 14 4 1 0 0 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 .357 .375 .732 7.1 % 0
みずほPayPay .273 8 23 22 6 1 0 0 7 3 1 5 0 0 0 1 0 0 0 .318 .261 .579 22.7 % 0
エスコンF .170 18 48 47 8 0 0 4 20 4 7 4 1 0 0 0 0 0 2 .426 .188 .613 8.5 % 0
ベルーナドーム .000 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 10.0 % 0

通算カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .318 22 7 2 3 0 0 0 0 0 .955
0 - 1 .182 11 2 1 1 0 0 0 0 0 .636
0 - 2 .143 7 1 0 2 4 0 0 0 0 .429
1 - 0 .250 8 2 0 3 0 0 0 0 0 .875
1 - 1 .077 13 1 1 2 0 0 0 0 1 .379
1 - 2 .176 17 3 0 0 8 0 0 0 0 .353
2 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2 - 1 .333 6 2 0 0 0 0 0 0 0 .667
2 - 2 .100 10 1 0 0 1 0 0 0 0 .300
3 - 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
3 - 1 1.000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2.000
3 - 2 .286 7 2 0 0 1 2 0 0 0 .730

通算塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .250 64 16 4 4 7 2 0 0 0 .741
一塁 .200 15 3 0 0 3 1 0 0 0 .517
一二塁 .125 8 1 0 1 2 0 0 0 0 .375
一三塁 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
二塁 .000 5 0 0 0 2 0 0 0 0 .000
二三塁 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .000
三塁 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
満塁 .400 5 2 0 4 0 0 0 0 0 1.200

通算代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.167 12 12 2 0 4 2 0 0 0 0 .583

スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .280 7 27 25 7 1 0 2 14 2 4 4 2 0 0 0 0 0 2 .560 .333 .893 16.0 1
2番 .231 4 14 13 3 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .231 .214 .445 7.7 0
3番 .143 2 7 7 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .571 .143 .714 ---- 0
4番 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 33.3 0
5番 .167 5 18 18 3 1 0 1 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 .389 .167 .556 16.7 0
6番 .333 2 6 6 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .333 .833 16.7 0
7番 .214 4 14 14 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .429 7.1 0
8番 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 33.3 0

2000年度生まれ安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 小園 海斗 576 564 .274 .677 26 197 32 99 14 282
2 万波 中正 392 470 .242 .733 71 211 4 111 14 466
3 野村 佑希 384 430 .257 .700 37 160 10 97 14 340
4 藤原 恭大 273 367 .246 .649 15 89 30 88 15 253
5 森下 翔太 256 265 .267 .767 33 143 2 93 26 173
6 山口 航輝 251 349 .224 .669 41 147 2 101 10 293
7 太田 椋 222 261 .256 .678 19 86 5 60 9 203
8 門脇 誠 177 279 .248 .605 3 44 22 58 3 134
9 村松 開人 168 227 .236 .571 2 47 6 45 8 144
10 友杉 篤輝 131 213 .224 .520 0 25 21 27 0 89

2022年ドラフト安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 森下 翔太 256 265 .267 .767 33 143 2 93 26 173
2 福永 裕基 181 208 .277 .710 8 47 11 47 8 144
3 門脇 誠 177 279 .248 .605 3 44 22 58 3 134
4 村松 開人 168 227 .236 .571 2 47 6 45 8 144
5 友杉 篤輝 131 213 .224 .520 0 25 21 27 0 89
6 蛭間 拓哉 94 121 .226 .559 3 36 3 23 5 80
7 茶野 篤政 88 107 .242 .573 1 29 12 19 8 89
8 田中 幹也 83 122 .238 .583 3 26 6 20 0 49
9 奈良間 大己 80 180 .222 .557 3 23 5 12 4 102
10 林 琢真 56 160 .194 .499 0 19 19 22 2 64

Share