加藤 大和かとう やまと

北海道日本ハムファイターズ

生年月日
2006年1月12日(20歳)
出身地
愛知県
ポジション
投手
投打
左投左打
身長 / 体重
190cm / 90kg
血液型
A
ドラフト
2023年 育成選手ドラフト 3位
経歴
帝京大可児高
2026年所属
北海道日本ハムファイターズ

2005年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 木村 優人 312 3.77 23 74.0 3 1 5 20 2 54 1.12
2 前田 悠伍 53 6.91 4 14.1 1 0 0 2 1 12 1.67
3 早坂 響 33 7.36 9 11.0 0 0 0 8 0 4 1.82
3 東松 快征 33 9.82 9 11.0 0 0 0 9 0 11 2.36
5 大内 誠弥 27 2.00 2 9.0 0 0 0 5 0 6 1.11
6 杉山 遙希 21 10.29 2 7.0 0 0 0 1 1 4 2.43
7 坂井 陽翔 18 1.50 2 6.0 0 0 0 3 0 5 1.33
8 日當 直喜 16 0.00 2 2.0 1 0 0 1 0 3 1.00
9 武田 陸玖 13 9.00 1 1.0 1 0 0 0 0 0 2.00
10 福田 幸之介 3 0.00 1 1.0 0 0 0 0 0 1 0.00

2023年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 武内 夏暉 781 3.20 34 213.2 14 0 0 41 6 155 1.11
2 古謝 樹 707 4.09 35 195.2 12 0 0 59 10 138 1.31
3 古田島 成龍 558 1.91 72 66.0 4 0 32 29 2 60 1.26
4 石田 裕太郎 550 3.79 34 156.2 7 0 1 34 0 142 1.21
5 西舘 勇陽 502 4.07 43 84.0 3 1 21 25 2 70 1.25
6 髙島 泰都 444 3.93 44 121.1 4 0 4 39 9 63 1.33
7 木村 優人 312 3.77 23 74.0 3 1 5 20 2 54 1.12
8 大山 凌 245 2.78 44 58.1 2 1 4 26 3 44 1.29
9 細野 晴希 202 1.67 9 54.0 4 0 0 28 2 55 1.00
10 髙 太一 182 2.47 9 47.1 3 0 1 14 1 34 1.04

Share