1. ホーム
  2. 東京ヤクルトスワローズ
  3. 内川 聖一
  4. 通算成績

Player Profile

内川 聖一

最終所属  東京ヤクルトスワローズ 内野手 右投右打

生年月日
1982年8月4日
出身地
大分県
身長・体重
184cm / 92kg
ドラフト
2000年 ドラフト 1位
経歴

大分工

獲得タイトル・表彰
  • 首位打者2回(2008年・2011年)
  • 最多安打2回(2008年・2012年)
  • 最高出塁率1回(2008年)
  • 最優秀選手1回(2011年)
  • ベストナイン(一塁手)1回(2008年)
  • ベストナイン(外野手)4回(2009年・2011年・2012年・2013年)
  • ゴールデングラブ賞(一塁手)1回(2019年)

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2001 横浜 19 3 .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- .000 -0.2 -2.7 ---- ----
2002 横浜 20 42 .333 73 66 11 22 4 1 2 34 7 0 0 0 3 0 4 1 0 13 1 1 .515 .371 .887 19.7 .392 12.1 6.8 ---- ----
2003 横浜 21 45 .313 161 150 20 47 5 0 4 64 18 4 4 -4 6 0 5 0 0 13 1 9 .427 .335 .762 8.7 .323 20.7 4.9 ---- ----
2004 横浜 22 94 .287 369 338 55 97 11 1 17 161 45 2 7 -12 12 1 18 0 0 42 7 12 .476 .322 .798 12.4 .286 48.0 4.8 ---- ----
2005 横浜 23 90 .274 262 234 33 64 11 0 5 90 23 1 1 -1 6 1 19 1 2 36 10 2 .385 .332 .717 15.4 .304 27.9 4.0 -3.79 -0.22
2006 横浜 24 124 .286 439 402 41 115 15 2 4 146 34 8 3 2 7 3 22 0 5 64 9 11 .363 .329 .692 15.9 .329 47.8 4.2 -1.93 -0.12
2007 横浜 25 92 .279 274 247 24 69 17 3 7 113 29 3 4 -5 4 1 16 0 6 37 9 2 .457 .337 .795 15.0 .304 35.0 4.8 3.06 0.18
2008 横浜 26 135 .378 544 500 83 189 37 1 14 270 67 2 3 -4 5 4 31 1 4 49 7 5 .540 .416 .956 9.8 .397 105.0 8.6 43.55 2.65
2009 横浜 27 132 .318 552 503 65 160 32 2 17 247 66 1 5 -9 2 4 42 5 1 56 16 3 .491 .369 .860 11.1 .329 84.4 6.2 24.00 1.48
2010 横浜 28 144 .315 637 577 75 182 36 4 9 253 66 1 2 -3 3 4 47 1 6 51 17 4 .438 .371 .809 8.8 .332 90.4 5.8 13.64 0.79
2011 ソフトバンク 29 114 .338 463 429 48 145 21 3 12 208 74 4 0 4 0 7 25 1 2 48 3 0 .485 .371 .856 11.2 .354 77.6 7.1 32.12 2.14
2012 ソフトバンク 30 138 .300 567 523 44 157 21 3 7 205 53 6 4 -2 0 7 31 6 6 36 12 1 .392 .342 .734 6.9 .308 69.3 4.8 13.90 0.92
2013 ソフトバンク 31 144 .316 633 570 76 180 33 1 19 272 92 1 0 1 0 5 46 0 12 47 23 0 .477 .376 .853 8.2 .316 96.3 6.2 25.36 1.55
2014 ソフトバンク 32 122 .307 534 488 50 150 26 1 18 232 74 0 0 0 0 7 34 6 5 48 5 0 .475 .354 .829 9.8 .308 82.5 6.4 22.81 1.40
2015 ソフトバンク 33 136 .284 585 529 60 150 24 1 11 209 82 1 0 1 0 7 45 2 4 55 24 3 .395 .340 .735 10.4 .296 67.1 4.4 2.69 0.16
2016 ソフトバンク 34 141 .304 605 556 62 169 19 0 18 242 106 3 2 -1 0 9 38 2 2 53 27 6 .435 .345 .781 9.5 .306 76.7 4.9 9.31 0.57
2017 ソフトバンク 35 73 .297 300 266 31 79 13 0 12 128 50 0 1 -2 0 2 32 0 0 26 9 2 .481 .370 .851 9.8 .291 45.2 6.1 12.10 0.74
2018 ソフトバンク 36 71 .242 296 281 27 68 11 0 8 103 30 1 1 -1 0 3 9 0 3 32 6 3 .367 .270 .637 11.4 .246 26.3 3.2 -8.06 -0.48
2019 ソフトバンク 37 137 .256 535 500 49 128 21 0 12 185 41 3 0 3 1 4 28 4 2 49 16 0 .370 .296 .666 9.8 .262 51.9 3.6 -9.14 -0.54
2021 ヤクルト 39 38 .208 56 53 3 11 1 0 0 12 2 0 0 0 0 0 2 1 1 12 3 1 .226 .250 .476 22.6 .268 1.6 1.0 -4.38 -0.27
2022 ヤクルト 40 7 .250 17 16 2 4 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 .375 .294 .669 12.5 .286 1.8 4.1 0.09 0.01
通算 2022 .302 7904 7230 860 2186 360 23 196 3180 960 41 37 -33 49 69 495 31 61 769 205 65 .440 .349 .789 10.6 .314 1066.2 5.3 8.35 10.96

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.789 10.6 % -33 .314 1066.2 5.3 8.35 10.96

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

1982年度生まれ 安打ランキング

順位 選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 内川 聖一 2186 2022 .302 .789 196 960 41 495 61 769
2 中島 宏之 1928 1948 .292 .809 209 995 144 621 141 1303
3 片岡 治大 1174 1208 .266 .680 66 389 320 278 42 526
4 亀井 善行 1069 1413 .257 .708 101 462 61 314 26 698
5 藤田 一也 1034 1463 .268 .637 24 327 37 176 45 383
6 田中 浩康 1018 1292 .266 .670 31 351 33 345 46 492
7 畠山 和洋 937 1106 .266 .774 128 567 7 425 26 614
8 鉄平 878 1002 .278 .731 42 340 68 255 52 466
9 A.バルディリス 793 918 .268 .764 93 387 6 282 85 438
10 大松 尚逸 650 905 .245 .699 84 367 3 209 27 491

Share this Chronicle