山下 峻やました しゅん

【最終所属】横浜DeNAベイスターズ

生年月日
1991年8月19日
出身地
広島県
ポジション
投手
投打
左投左打
身長 / 体重
180cm / 72kg
血液型
不明
ドラフト
2013年 ドラフト 6位
経歴

1991年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 大瀬良 大地 5865 3.41 301 1555.0 94 2 24 390 31 1171 1.21
2 岩崎 優 5454 2.74 565 754.2 36 126 157 225 29 694 1.17
3 九里 亜蓮 5289 3.37 291 1463.0 84 0 6 485 61 1098 1.29
4 森 唯斗 4242 3.21 486 547.1 27 127 106 136 15 500 1.13
5 菊池 雄星 3772 2.77 158 1010.2 73 1 0 371 26 903 1.17
6 石川 柊太 3456 3.46 204 925.1 60 0 8 352 75 768 1.22
7 今村 猛 3225 3.46 431 501.2 21 36 115 185 10 468 1.30
8 高梨 裕稔 3142 3.95 195 884.0 47 0 2 285 31 746 1.31
9 岩貞 祐太 3137 3.56 304 705.2 43 0 59 243 18 624 1.26
10 平井 克典 2707 3.39 350 459.0 29 0 104 155 25 353 1.30

2013年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 大瀬良 大地 5865 3.41 301 1555.0 94 2 24 390 31 1171 1.21
2 岩崎 優 5454 2.74 565 754.2 36 126 157 225 29 694 1.17
3 松井 裕樹 5349 2.40 501 659.2 25 236 76 295 20 860 1.11
4 九里 亜蓮 5289 3.37 291 1463.0 84 0 6 485 61 1098 1.29
5 石川 歩 4473 3.49 197 1211.0 79 0 5 234 33 769 1.22
6 田口 麗斗 4307 3.33 377 899.0 48 44 69 269 35 720 1.29
7 森 唯斗 4242 3.21 486 547.1 27 127 106 136 15 500 1.13
8 又吉 克樹 4086 2.84 503 592.0 47 11 173 198 25 504 1.18
9 石川 柊太 3456 3.46 204 925.1 60 0 8 352 75 768 1.22
10 祖父江 大輔 3150 3.04 510 500.0 17 12 136 143 10 335 1.24

Share