茶野 篤政ちゃの とくまさ

埼玉西武ライオンズ

生年月日
1999年8月4日(26歳)
出身地
滋賀県
ポジション
外野手
投打
右投左打
身長 / 体重
175cm / 80kg
血液型
B
ドラフト
2022年 育成選手ドラフト 4位
経歴
中京学院大中京高 - 名古屋商科大 - 四国・徳島
2026年所属
埼玉西武ライオンズ

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2023 24 オリックス 91 .237 344 312 37 74 7 0 1 84 23 7 5 -3 7 1 16 0 8 76 1 0 .269 .291 .560 24.4 .309 24.9 2.7 -8.95 -0.59
2024 25 オリックス 16 .269 57 52 6 14 2 1 0 18 6 5 0 5 1 1 3 0 0 13 0 1 .346 .304 .650 25.0 .350 6.8 4.6 1.37 0.09
2025 26 オリックス 3 .167 12 12 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 ---- .167 ---- ---- ---- ----
2026 27 西武 16 .143 8 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .143 .250 .393 28.6 .200 ---- ---- ---- ----
通算 126 .238 421 383 45 91 9 1 1 105 29 12 5 2 8 2 19 0 9 91 1 1 .274 .288 .562 23.8 .307 31.9 2.8 -7.58 -0.50

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.562 23.8 % 2 .307 31.9 2.8 -7.58 -0.50

通算得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.305 96 82 25 1 29 19 3 3 6 2 .722

通算左右別

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 左打 .231 295 68 1 24 72 16 6 8 2
左投 左打 .261 88 23 0 5 19 3 3 0 0

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
ヤクルト .857 6 11 7 6 0 0 0 6 1 6 0 3 0 1 0 3 0 0 .857 .900 1.757 ---- % 1
ソフトバンク .286 19 75 70 20 2 0 0 22 5 6 13 1 2 2 0 3 2 0 .314 .315 .629 18.6 % 0
広島 .273 4 12 11 3 0 0 1 6 7 3 3 0 0 0 1 1 0 0 .545 .250 .795 27.3 % 0
西武 .260 22 85 73 19 1 1 0 22 3 8 17 6 3 3 0 1 3 1 .301 .341 .643 23.3 % 0
中日 .250 4 14 12 3 1 0 0 4 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .333 .357 .690 33.3 % 0
DeNA .250 5 13 12 3 1 0 0 4 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .333 .308 .641 25.0 % 0
日本ハム .203 23 65 59 12 1 0 0 13 1 6 16 2 2 2 0 1 0 0 .220 .254 .474 27.1 % 0
楽天 .194 21 71 67 13 3 0 0 16 7 5 13 2 1 0 1 3 0 0 .239 .225 .464 19.4 % 0
ロッテ .170 15 55 53 9 0 0 0 9 2 7 16 1 1 0 0 0 0 0 .170 .200 .370 30.2 % 0
阪神 .167 2 6 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 16.7 % 0
巨人 .154 4 14 13 2 0 0 0 2 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 .154 .214 .368 38.5 % 0
オリックス ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .667 ---- % 0
4月 .265 26 93 83 22 2 0 0 24 3 13 20 7 1 2 0 1 2 1 .289 .330 .619 24.1 % 0
5月 .263 35 109 99 26 2 0 0 28 8 10 19 1 4 4 1 4 2 0 .283 .295 .578 19.2 % 0
6月 .255 31 108 98 25 2 1 1 32 11 15 30 7 2 1 0 5 1 0 .327 .318 .644 30.6 % 1
7月 .100 9 31 30 3 1 0 0 4 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 .133 .129 .262 23.3 % 0
8月 .243 14 41 37 9 0 0 0 9 3 5 10 3 1 0 0 0 0 0 .243 .317 .560 27.0 % 0
9月 .120 8 26 25 3 2 0 0 5 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 .200 .115 .315 16.0 % 0
10月 .250 2 9 8 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .333 .583 12.5 % 0

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
みずほPayPay .387 7 33 31 12 1 0 0 13 4 3 7 0 1 1 0 2 2 0 .419 .406 .826 22.6 % 0
山形市 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .833 33.3 % 0
ベルーナドーム .258 15 40 31 8 0 0 0 8 2 3 6 5 1 3 0 1 2 1 .258 .378 .636 19.4 % 0
京セラD大阪 .254 50 192 177 45 3 1 1 53 15 27 43 7 4 3 1 6 1 0 .299 .296 .596 24.3 % 1
バンテリンドーム .250 4 14 12 3 1 0 0 4 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .333 .357 .690 33.3 % 0
楽天モバイル .205 12 47 44 9 2 0 0 11 6 2 9 2 0 0 1 2 0 0 .250 .234 .484 20.5 % 0
ほっと神戸 .200 4 10 10 2 1 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .300 .200 .500 30.0 % 0
甲子園 .167 2 6 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 16.7 % 0
エスコンF .154 13 29 26 4 1 0 0 5 1 1 7 1 1 1 0 1 0 0 .192 .214 .407 26.9 % 0
ZOZOマリン .152 10 35 33 5 0 0 0 5 0 4 9 1 1 0 0 0 0 0 .152 .200 .352 27.3 % 0
那覇 .111 2 9 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .222 ---- % 0
マツダスタジアム .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 100.0 % 0
神宮 ---- 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 ---- ---- % 0
東京ドーム ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算カウント別

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .385 39 15 0 6 0 0 2 1 0 .851
0 - 1 .298 47 14 0 2 0 0 1 2 0 .653
0 - 2 .115 52 6 0 1 28 0 2 0 1 .280
1 - 0 .192 26 5 1 6 0 0 0 3 0 .538
1 - 1 .391 46 18 0 5 0 0 1 1 0 .839
1 - 2 .175 57 10 0 1 28 0 1 0 0 .400
2 - 0 ---- 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ----
2 - 1 .238 21 5 0 4 0 0 0 0 1 .465
2 - 2 .182 55 10 0 0 27 0 1 0 0 .378
3 - 0 ---- 0 0 0 0 0 3 0 0 0 ----
3 - 1 .429 7 3 0 2 0 8 0 0 0 1.162
3 - 2 .152 33 5 0 2 8 8 0 0 0 .499

通算塁状況別

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .231 260 60 0 0 63 14 5 0 0 .545
一塁 .146 41 6 0 0 9 2 1 2 0 .351
一二塁 .200 20 4 0 1 6 0 0 3 0 .400
一三塁 .417 12 5 0 8 1 1 0 1 1 .929
二塁 .222 27 6 0 4 8 2 3 2 0 .603
二三塁 .429 7 3 0 4 2 0 0 0 0 1.000
三塁 .300 10 3 0 4 2 0 0 0 1 .573
満塁 .667 6 4 1 8 0 0 0 0 0 1.833

通算曜日別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
.217 22 74 69 15 2 0 0 17 2 5 15 2 1 1 1 0 0 0 .246 .247 .493 21.7
.229 22 72 70 16 1 0 0 17 6 5 12 2 0 0 0 2 0 0 .243 .250 .493 17.1
.152 16 50 46 7 0 0 1 10 8 5 11 1 1 1 0 3 1 0 .217 .188 .405 23.9
.250 19 69 56 14 1 1 0 17 4 8 16 5 5 2 0 1 0 0 .304 .364 .667 28.6
.273 21 74 66 18 2 0 0 20 3 9 15 2 1 4 0 3 3 1 .303 .304 .607 22.7
.276 24 85 76 21 3 0 0 24 6 12 22 7 1 0 1 3 1 0 .316 .341 .657 28.9
---- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----

通算代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.333 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0 .833

スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
1番 .223 59 269 247 55 5 1 0 62 17 27 59 9 6 4 1 8 2 0 .251 .266 .517 23.9 2
2番 .250 9 38 32 8 1 0 1 12 7 6 8 3 1 1 0 1 1 0 .375 .333 .708 25.0 2
7番 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 ---- 0
8番 .184 13 43 38 7 2 0 0 9 1 2 8 1 1 2 1 1 0 0 .237 .220 .456 21.1 1
9番 .327 18 59 52 17 1 0 0 18 3 6 12 5 1 1 0 1 2 1 .346 .397 .743 23.1 1

1999年度生まれ安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 村上 宗隆 843 892 .270 .951 246 647 59 614 34 977
2 清宮 幸太郎 595 762 .240 .720 85 316 19 272 29 577
3 安田 尚憲 508 655 .238 .662 35 250 6 247 13 512
4 西川 愛也 268 382 .232 .608 19 96 42 61 13 200
5 泉口 友汰 237 260 .265 .692 11 66 9 85 9 120
6 古賀 悠斗 223 405 .230 .620 16 78 4 102 3 224
7 梶原 昂希 165 195 .270 .676 8 49 24 17 7 189
8 正木 智也 152 187 .264 .776 23 72 2 50 13 151
9 中村 奨成 149 254 .241 .629 11 44 5 30 3 102
10 丸山 和郁 135 303 .244 .598 3 38 20 34 4 126

2022年ドラフト安打ランキング

選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 森下 翔太 441 440 .272 .812 69 250 9 163 45 276
2 村松 開人 251 336 .237 .611 7 84 10 99 10 222
3 友杉 篤輝 240 378 .230 .540 1 54 30 54 3 165
4 福永 裕基 226 278 .262 .677 10 58 17 68 12 192
5 門脇 誠 209 383 .244 .597 3 47 27 65 3 158
6 田中 幹也 201 270 .245 .599 3 55 24 60 4 103
7 林 琢真 127 252 .220 .560 3 52 28 39 3 131
8 奈良間 大己 123 307 .225 .580 6 41 13 27 7 164
9 蛭間 拓哉 103 134 .226 .560 3 37 3 24 5 91

Share