加治屋 蓮かじや れん

東北楽天ゴールデンイーグルス

生年月日
1991年11月25日(34歳)
出身地
宮崎県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
185cm / 90kg
血液型
B
ドラフト
2013年 ドラフト 1位
経歴
宮崎・福島高 - JR九州
2026年所属
東北楽天ゴールデンイーグルス

投手通算成績

年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2016 25 ソフトバンク 2 0 4.50 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 9 2 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 ---- 2.00 1.00 4.50 6 3.48 4.50 -0.11 -0.01
2017 26 ソフトバンク 2 0 10.38 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 21 4.1 5 3 4 0 0 2 0 0 5 5 ---- 2.08 0.50 4.15 13 13.68 10.38 -3.06 -0.32
2018 27 ソフトバンク 72 0 3.38 4 3 0 31 35 0 0 0 .571 284 66.2 67 5 25 5 4 53 3 0 25 25 ---- 1.38 2.12 7.16 550 3.38 3.38 6.16 0.63
2019 28 ソフトバンク 30 0 6.00 3 1 0 6 9 0 0 0 .750 169 36 42 4 22 1 2 23 1 0 26 24 ---- 1.78 1.05 5.75 198 5.01 6.50 -8.78 -0.90
2020 29 ソフトバンク 6 0 6.00 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 30 6 10 1 3 0 1 2 0 0 4 4 ---- 2.17 0.67 3.00 18 6.48 6.00 -1.19 -0.12
2021 30 阪神 7 0 7.94 1 2 0 1 2 0 0 0 .333 29 5.2 7 1 1 0 1 3 0 0 6 5 ---- 1.41 3.00 4.76 37 5.21 9.53 -3.53 -0.38
2022 31 阪神 39 0 2.43 0 2 0 7 7 0 0 0 .000 128 29.2 26 1 13 2 1 30 1 0 8 8 ---- 1.31 2.31 9.10 159 2.45 2.43 4.20 0.46
2023 32 阪神 51 0 2.56 1 5 1 16 17 0 0 0 .167 161 38.2 34 3 13 0 2 32 6 1 12 11 ---- 1.22 2.46 7.45 296 3.25 2.79 3.10 0.35
2024 33 阪神 13 0 4.50 2 0 0 1 3 0 0 0 1.000 54 12 11 0 7 1 1 12 2 0 8 6 ---- 1.50 1.71 9.00 66 2.51 6.00 -3.70 -0.44
2025 34 楽天 54 0 3.50 2 1 1 18 20 0 0 0 ---- 186 43.2 41 4 19 0 1 34 3 0 18 17 0 1.37 1.79 7.01 341 3.71 3.71 -1.78 -0.21
2026 35 楽天 18 0 2.20 2 1 0 7 9 0 0 0 ---- 67 16.1 15 1 7 0 0 15 0 0 5 4 0 1.35 2.14 8.27 139 2.95 2.76 1.78 0.20
通算 294 0 3.79 15 15 2 87 102 0 0 0 .500 1138 261 261 23 115 9 13 207 16 1 15 110 0 1.44 1.80 7.14 1823 3.75 0.52 -6.92 -0.73

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
7.14 0.52 0 ---- % 1.44 1.80 8.1 % 1823 3.75 -6.92 -0.73

通算左右別成績

被打率 被打数 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
右打者 .212 250 53 3 64 26 1
左打者 .293 174 51 5 34 20 3

通算対戦チーム別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
ロッテ 2.40 39 0 0 0 0 3 0 14 17 0 1.000 41.1 167 30 29 18 2 31 1 0 11 11 6.75 2.40 0 ---- 1.16 1.72 7.8 %
日本ハム 5.34 37 0 0 0 0 2 3 10 12 0 .400 32 142 38 38 18 0 29 0 0 19 19 8.16 5.34 0 ---- 1.75 1.61 7.7 %
西武 5.91 39 0 0 0 0 1 2 12 13 0 .333 32 150 39 38 18 0 18 5 0 24 21 5.06 6.75 0 ---- 1.78 1.00 0.0 %
オリックス 2.83 30 0 0 0 0 1 1 12 13 0 .500 28.2 122 26 24 9 5 20 1 0 10 9 6.28 3.14 0 ---- 1.22 2.22 9.0 %
楽天 3.38 18 0 0 0 0 2 0 4 6 0 1.000 21.1 93 21 21 10 0 15 1 0 9 8 6.33 3.80 0 ---- 1.45 1.50 5.4 %
巨人 1.80 21 0 0 0 0 2 1 5 7 1 .667 20 76 16 11 3 1 17 0 0 5 4 7.65 2.25 0 ---- 0.95 5.67 18.4 %
DeNA 1.83 26 0 0 0 0 0 2 5 5 1 .000 19.2 89 20 6 9 1 16 4 0 4 4 7.32 1.83 0 ---- 1.47 1.78 7.9 %
ヤクルト 1.00 21 0 0 0 0 3 0 7 10 0 1.000 18 70 8 6 7 2 21 1 1 4 2 10.50 2.00 0 ---- 0.83 3.00 20.0 %
中日 5.17 22 0 0 0 0 0 2 4 4 0 .000 15.2 74 17 9 9 0 12 2 0 9 9 6.89 5.17 0 ---- 1.66 1.33 4.1 %
広島 5.87 20 0 0 0 0 0 3 7 7 0 .000 15.1 68 17 10 6 0 13 1 0 10 10 7.63 5.87 0 ---- 1.50 2.17 10.3 %
ソフトバンク 8.53 16 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 12.2 67 24 22 6 2 10 0 0 12 12 7.11 8.53 0 ---- 2.37 1.67 6.0 %
阪神 2.08 5 0 0 0 0 1 0 3 4 0 1.000 4.1 20 5 5 2 0 5 0 0 1 1 10.38 2.08 0 ---- 1.62 2.50 15.0 %

通算月別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
3月 5.87 9 0 0 0 0 1 1 2 3 0 .500 7.2 35 9 7 2 1 6 0 0 6 5 7.04 7.04 0 ---- 1.43 3.00 11.4 %
4月 3.27 64 0 0 0 0 5 4 9 14 0 .556 63.1 277 56 38 36 1 58 3 0 26 23 8.24 3.69 0 ---- 1.45 1.61 7.9 %
5月 2.35 62 0 0 0 0 3 0 20 23 1 1.000 53.2 220 42 37 19 3 38 1 1 16 14 6.37 2.68 0 ---- 1.14 2.00 8.6 %
6月 2.04 40 0 0 0 0 1 2 17 18 1 .333 35.1 148 34 26 12 2 32 4 0 9 8 8.15 2.29 0 ---- 1.30 2.67 13.5 %
7月 7.52 40 0 0 0 0 0 2 11 11 0 .000 32.1 156 46 38 18 1 29 2 0 27 27 8.07 7.52 0 ---- 1.98 1.61 7.1 %
8月 4.54 45 0 0 0 0 4 2 17 21 0 .667 39.2 178 47 41 17 2 30 3 0 20 20 6.81 4.54 0 ---- 1.61 1.76 7.3 %
9月 4.24 38 0 0 0 0 1 3 10 11 0 .250 34 147 34 30 14 2 23 3 0 17 16 6.09 4.50 0 ---- 1.41 1.64 6.1 %
10月 3.86 4 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 2.1 10 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0.00 3.86 0 ---- 0.86 ---- 0.0 %

通算球場別成績

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 対打者 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB%
PayPayドーム 5.25 60 0 0 0 0 1 1 22 23 0 .500 60 269 64 64 33 4 48 0 0 37 35 7.20 5.55 0 ---- 1.62 1.45 5.6 %
甲子園 2.51 54 0 0 0 0 3 1 14 17 1 .750 43 180 37 21 12 3 37 2 0 14 12 7.74 2.93 0 ---- 1.14 3.08 13.9 %
楽天モバイル 3.18 46 0 0 0 0 3 1 15 18 1 .750 39.2 172 39 39 20 0 31 3 0 16 14 7.03 3.63 0 ---- 1.49 1.55 6.4 %
ZOZOマリン 1.12 16 0 0 0 0 2 0 5 7 0 1.000 16 58 10 10 2 1 13 0 0 2 2 7.31 1.12 0 ---- 0.75 6.50 19.0 %
ベルーナドーム 3.94 16 0 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 16 66 14 13 8 0 7 3 0 7 7 3.94 3.94 0 ---- 1.38 0.88 -1.5 %
京セラD大阪 4.50 19 0 0 0 0 1 2 7 8 0 .333 16 76 18 16 9 3 13 2 0 8 8 7.31 4.50 0 ---- 1.69 1.44 5.3 %
東京ドーム 6.00 14 0 0 0 0 1 1 3 4 0 .500 12 57 18 13 4 1 13 0 0 9 8 9.75 6.75 0 ---- 1.83 3.25 15.8 %
横浜 2.53 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 10.2 49 10 3 6 0 6 3 0 3 3 5.06 2.53 0 ---- 1.50 1.00 0.0 %
神宮 0.00 11 0 0 0 0 2 0 4 6 0 1.000 9.2 39 6 4 4 1 12 1 1 1 0 11.17 0.93 0 ---- 1.03 3.00 20.5 %
札幌ドーム 2.35 7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 7.2 33 7 7 5 0 5 0 0 2 2 5.87 2.35 0 ---- 1.57 1.00 0.0 %
バンテリンドーム 3.68 9 0 0 0 0 0 1 2 2 0 .000 7.1 33 9 5 2 0 6 1 0 3 3 7.36 3.68 0 ---- 1.50 3.00 12.1 %
エスコンF 2.84 7 0 0 0 0 1 1 2 3 0 .500 6.1 23 5 5 1 0 6 0 0 2 2 8.53 2.84 0 ---- 0.95 6.00 21.7 %
マツダスタジアム 9.45 8 0 0 0 0 0 3 3 3 0 .000 6.2 34 9 4 5 0 5 1 0 7 7 6.75 9.45 0 ---- 2.10 1.00 0.0 %
弘前 0.00 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 2 8 2 2 0 0 1 0 0 0 0 4.50 0.00 0 ---- 1.00 ---- 12.5 %
ほっと神戸 0.00 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 ---- 1.1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 0.00 ---- 0.0 %
北九州 54.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 12 8 8 1 0 1 0 0 6 6 9.00 54.00 0 ---- 9.00 1.00 0.0 %
秋田 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 6 2 2 1 0 1 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 3.00 1.00 0.0 %
那覇 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 1 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 9.00 0.00 0 ---- 2.00 ---- 20.0 %
鹿児島 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 0.00 ---- 0.0 %
前橋 0.00 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 0.00 ---- 0.0 %
静岡 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1 4 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9.00 9.00 0 ---- 2.00 1.00 0.0 %
山形市 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0.1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 3.00 0.00 -33.3 %
豊橋 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ---- 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 ---- 0.00 ---- 0.0 %

各年打者成績

年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2016 25 ソフトバンク 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2017 26 ソフトバンク 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2018 27 ソフトバンク 72 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2019 28 ソフトバンク 30 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2020 29 ソフトバンク 6 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2021 30 阪神 7 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2022 31 阪神 39 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2023 32 阪神 51 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2024 33 阪神 13 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2025 34 楽天 54 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2026 35 楽天 18 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
通算 294 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- ---- % 0 ---- ---- ---- ---- ----

通算対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
DeNA ---- 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
中日 ---- 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ヤクルト ---- 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
巨人 ---- 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
広島 ---- 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
西武 ---- 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
ロッテ ---- 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ソフトバンク ---- 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
日本ハム ---- 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
オリックス ---- 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
阪神 ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
楽天 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
3月 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
4月 ---- 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
5月 ---- 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
6月 ---- 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
7月 ---- 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
8月 ---- 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
9月 ---- 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
10月 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0

通算球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
甲子園 ---- 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
楽天モバイル ---- 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
横浜 ---- 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
東京ドーム ---- 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 1
神宮 ---- 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
京セラD大阪 ---- 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
バンテリンドーム ---- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
みずほPayPay ---- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
マツダスタジアム ---- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
エスコンF ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ベルーナドーム ---- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
豊橋 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- % 0
ZOZOマリン ---- 5 ---- ---- ---- ---- % 0
前橋 ---- 1 ---- ---- ---- ---- % 0
弘前 ---- 1 ---- ---- ---- ---- % 0
秋田 ---- 1 ---- ---- ---- ---- % 0
山形市 ---- 1 ---- ---- ---- ---- % 0

通算曜日別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
---- 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 20 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 13 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 22 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----
---- 3 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ----

1991年度生まれKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 大瀬良 大地 5865 3.41 301 1555.0 94 2 24 390 31 1171 1.21
2 岩崎 優 5470 2.74 567 756.2 36 126 158 225 29 695 1.17
3 九里 亜蓮 5319 3.36 292 1469.2 85 0 6 490 61 1105 1.29
4 森 唯斗 4242 3.21 486 547.1 27 127 106 136 15 500 1.13
5 菊池 雄星 3772 2.77 158 1010.2 73 1 0 371 26 903 1.17
6 石川 柊太 3456 3.46 204 925.1 60 0 8 352 75 768 1.22
7 今村 猛 3225 3.46 431 501.2 21 36 115 185 10 468 1.30
8 高梨 裕稔 3188 3.92 197 896.0 48 0 2 287 32 757 1.31
9 岩貞 祐太 3137 3.56 304 705.2 43 0 59 243 18 624 1.26
10 平井 克典 2707 3.39 350 459.0 29 0 104 155 25 353 1.30

2013年ドラフトKDランキング

選手 KD 防御率 登板 イニング 勝利 セーブ ホールド 四球 死球 奪三振 WHIP
1 大瀬良 大地 5865 3.41 301 1555.0 94 2 24 390 31 1171 1.21
2 岩崎 優 5470 2.74 567 756.2 36 126 158 225 29 695 1.17
3 松井 裕樹 5349 2.40 501 659.2 25 236 76 295 20 860 1.11
4 九里 亜蓮 5319 3.36 292 1469.2 85 0 6 490 61 1105 1.29
5 石川 歩 4473 3.49 197 1211.0 79 0 5 234 33 769 1.22
6 田口 麗斗 4307 3.33 377 899.0 48 44 69 269 35 720 1.29
7 森 唯斗 4242 3.21 486 547.1 27 127 106 136 15 500 1.13
8 又吉 克樹 4086 2.84 503 592.0 47 11 173 198 25 504 1.18
9 石川 柊太 3456 3.46 204 925.1 60 0 8 352 75 768 1.22
10 高梨 裕稔 3188 3.92 197 896.0 48 0 2 287 32 757 1.31

Share