1. ホーム
  2. 横浜ベイスターズ
  3. 秋元 宏作
  4. 通算成績

Player Profile

秋元 宏作

最終所属  横浜ベイスターズ 捕手 右投右打

生年月日
1968年1月29日
出身地
東京都
身長・体重
181cm / 84kg
ドラフト
1986年 ドラフト 外
経歴

国学院久我山高

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1990 大洋 22 67 .200 124 115 10 23 6 1 3 40 11 0 1 -2 0 2 7 0 0 29 3 1 .348 .242 .590 25.2 .235 8.4 2.3 ---- ----
1991 大洋 23 81 .250 202 172 8 43 3 1 1 51 18 4 1 2 13 2 14 2 1 38 2 1 .297 .307 .603 22.1 .311 17.2 3.2 ---- ----
1992 大洋 24 98 .213 283 244 20 52 12 1 2 72 27 2 0 2 5 3 29 3 2 51 5 3 .295 .299 .594 20.9 .258 22.7 3.0 ---- ----
1993 横浜 25 71 .235 137 119 8 28 5 0 3 42 13 1 2 -3 5 1 12 4 0 32 2 4 .353 .303 .656 26.9 .294 12.5 3.3 ---- ----
1994 横浜 26 49 .233 66 60 4 14 4 0 0 18 3 0 0 0 0 0 6 1 0 18 1 1 .300 .303 .603 30.0 .333 5.4 3.1 ---- ----
1995 横浜 27 101 .200 250 215 17 43 9 0 5 67 19 2 1 0 6 2 27 5 0 43 6 4 .312 .287 .599 20.0 .225 19.1 2.8 ---- ----
1996 横浜 28 46 .250 53 48 8 12 1 1 1 18 7 0 0 0 2 0 3 2 0 9 0 1 .375 .294 .669 18.8 .289 5.5 3.9 ---- ----
1997 横浜 29 24 .222 40 36 3 8 2 0 1 13 6 0 0 0 1 0 2 1 1 8 1 4 .361 .282 .643 22.2 .259 3.5 3.1 ---- ----
1998 横浜 30 18 .154 29 26 0 4 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 .231 .241 .472 34.6 .235 1.3 1.6 ---- ----
1999 横浜 31 17 .091 35 33 2 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 2 .091 .143 .234 30.3 .130 -0.9 -0.8 ---- ----
2000 横浜 32 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.1 -2.9 ---- ----
通算 573 .215 1220 1069 80 230 44 4 16 330 108 9 5 -1 32 10 105 18 4 248 20 21 .309 .285 .594 23.2 .263 94.5 2.8 0.00 ----

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.594 23.2 % -1 .263 94.5 2.8 0.00 ----

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

1967年度生まれ 安打ランキング

順位 選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 清原 和博 2122 2338 .272 .909 525 1530 59 1346 196 1955
2 田中 幸雄 2012 2238 .262 .755 287 1026 40 631 55 1416
3 大島 公一 1088 1375 .261 .692 24 334 71 602 57 588
4 西山 秀二 716 1216 .242 .644 50 282 36 275 17 608
5 H.ミューレン 322 380 .246 .788 77 216 15 140 13 409
6 内匠 政博 259 433 .253 .661 10 70 49 104 7 168
7 秋元 宏作 230 573 .215 .594 16 108 9 105 4 248
8 前原 博之 222 438 .237 .661 21 90 5 73 6 233
9 H.プリアム 218 214 .282 .841 38 147 1 89 12 137
10 L.スチーブンス 204 222 .262 .820 43 136 3 74 2 229

Share this Chronicle