1. ホーム
  2. 北海道日本ハムファイターズ
  3. 郡司 裕也
  4. 通算成績

Player Profile

郡司 裕也

北海道日本ハムファイターズ 捕手 右投右打

生年月日
1997年12月27日
出身地
千葉県
身長・体重
180cm / 90kg
ドラフト
2019年 ドラフト 4位
経歴

仙台育英高 - 慶応大

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2020 中日 23 30 .156 76 64 6 10 3 0 0 13 4 0 0 0 1 1 9 1 1 19 1 1 .203 .267 .470 29.7 .217 3.5 1.6 -5.05 -0.30
2021 中日 24 9 .462 15 13 0 6 1 0 0 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 .538 .533 1.072 23.1 .600 3.6 13.8 1.97 0.12
2022 中日 25 33 .190 48 42 0 8 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5 0 1 12 4 0 .214 .292 .506 28.6 .267 1.5 1.1 -3.39 -0.22
2023 中日 26 1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ---- .000 -0.1 -2.7 -0.20 -0.01
2023 日本ハム 26 55 .254 187 169 15 43 4 0 3 56 19 2 1 0 2 0 16 0 0 30 4 1 .331 .319 .650 17.8 .294 17.7 3.6 -0.71 -0.05
2024 日本ハム 27 127 .256 495 441 52 113 14 0 12 163 49 2 2 -2 6 4 40 1 4 71 6 11 .370 .321 .691 16.1 .279 53.9 4.2 7.06 0.47
2025 日本ハム 28 111 .297 422 364 46 108 15 0 10 153 42 0 0 0 2 5 45 0 6 71 7 6 .420 .379 .799 19.5 .340 5.4 3.7 -36.23 -2.42
2026 日本ハム 29 110 .251 381 323 35 81 15 0 7 117 28 0 1 -2 2 2 50 0 4 58 8 11 .362 .356 .718 18.0 .285 ---- ---- ---- ----
通算 476 .260 1625 1417 154 369 53 0 32 518 145 4 4 -4 13 12 167 2 16 264 30 30 .366 .342 .708 18.6 .297 183.4 4.5 -36.55 -2.40

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.708 18.6 % -4 .297 183.4 4.5 -36.55 -2.40

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

1997年度生まれ 安打ランキング

順位 選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 村林 一輝 490 717 .253 .613 16 199 34 118 11 364
2 柳町 達 440 545 .272 .722 13 202 8 212 11 437
3 佐藤 都志也 428 657 .231 .647 47 203 16 161 21 350
4 髙部 瑛斗 369 414 .271 .663 7 108 81 85 11 245
4 郡司 裕也 369 476 .260 .708 32 145 4 167 16 264
6 蝦名 達夫 290 446 .251 .679 20 95 21 84 44 277
7 廣岡 大志 288 590 .219 .639 36 127 19 134 8 385
8 愛斗 251 461 .217 .578 22 101 15 34 14 244
9 T.ネビン 240 239 .273 .811 42 110 2 84 17 142
10 岩田 幸宏 230 333 .256 .604 2 44 62 53 12 147

Share this Chronicle