対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 賢介 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉谷 拳士 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陽 岱鋼 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B.レアード | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西川 遥輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 卓也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市川 友也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷 翔平 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡 大海 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江川 智晃 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鶴岡 慎也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
細川 亨 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内川 聖一 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 宣浩 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長谷川 勇也 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
柳田 悠岐 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今宮 健太 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 晃 | .000 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
本多 雄一 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 秀平 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙谷 裕亮 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吉村 裕基 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
明石 健志 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山下 斐紹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荻野 貴司 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田 育宏 | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
角中 勝也 | .600 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 大地 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根元 俊一 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙濱 卓也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
細谷 圭 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田村 龍弘 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A.デスパイネ | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡田 幸文 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y.ナバーロ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 翔平 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 奨吾 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江村 直也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
平沢 大河 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 晴哉 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 俊人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聖澤 諒 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岡島 豪郎 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.ペゲーロ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶋 基宏 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J.アマダー | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀次 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z.ウィーラー | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1.413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
今江 年晶 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | .733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
島内 宏明 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂木 栄五郎 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
藤田 一也 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 稼頭央 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枡田 慎太郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
足立 祐一 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後藤 光尊 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.ゴームズ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オコエ 瑠偉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伏見 寅威 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.ブランコ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 拓也 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B.モレル | .444 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.504 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉田 正尚 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T-岡田 | .400 | 11 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1.355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
西野 真弘 | .353 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | .706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 光 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸井 嘉男 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | .665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
若月 健矢 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
安達 了一 | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | .650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B.ボグセビック | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
駿太 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小島 脩平 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小田 裕也 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山崎 勝己 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 昂平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます