対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 誠也 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 竜平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新井 貴浩 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸 佳浩 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊池 涼介 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中 広輔 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B.エルドレッド | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石原 慶幸 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安部 友裕 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑原 将志 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川 雄洋 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梶谷 隆幸 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸柱 恭孝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
倉本 寿彦 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮﨑 敏郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筒香 嘉智 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
エリアン | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
関根 大気 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石田 健大 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大引 啓次 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂口 智隆 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川端 慎吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比屋根 渉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畠山 和洋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.バレンティン | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 哲人 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川 勇也 | .500 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
牧原 大成 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江川 智晃 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳田 悠岐 | .462 | 15 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1.303 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
明石 健志 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | .730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内川 聖一 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本多 雄一 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
松田 宣浩 | .143 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
今宮 健太 | .143 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | .543 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
中村 晃 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | .444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
鶴岡 慎也 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉村 裕基 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
福田 秀平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
細川 亨 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐 拓也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
髙谷 裕亮 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山下 斐紹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.カニザレス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙田 知季 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.デスパイネ | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
田村 龍弘 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
井上 晴哉 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加藤 翔平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Y.ナバーロ | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荻野 貴司 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清田 育宏 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
岡田 幸文 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木 大地 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
細谷 圭 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
角中 勝也 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中村 奨吾 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大嶺 翔太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金澤 岳 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙濱 卓也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江村 直也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井口 資仁 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 剛也 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
金子 侑司 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗山 巧 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坂田 遼 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 友哉 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
浅村 栄斗 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E.メヒア | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
秋山 翔吾 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉 念庭 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山川 穂高 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
炭谷 銀仁朗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
木村 昇吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鬼﨑 裕司 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枡田 慎太郎 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 稼頭央 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡島 豪郎 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立 祐一 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島内 宏明 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | .873 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
藤田 一也 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
茂木 栄五郎 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
銀次 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .629 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F.ペレス | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Z.ウィーラー | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
今江 年晶 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C.ペゲーロ | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J.アマダー | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中川 大志 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
嶋 基宏 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後藤 光尊 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
聖澤 諒 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田 裕也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中島 宏之 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小谷野 栄一 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 光 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安達 了一 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
若月 健矢 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.ボグセビック | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西野 真弘 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | .522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大城 滉二 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸井 嘉男 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | .536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T-岡田 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
駿太 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.モレル | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
吉田 正尚 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縞田 拓弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山崎 勝己 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます