対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.オスナ | 1.000 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.サンタナ | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 哲人 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古賀 優大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上 宗隆 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田 大成 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎 晃大朗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塩見 泰隆 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥川 恭伸 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西浦 直亨 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡邉 大樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
元山 飛優 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青木 宣親 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本 丈 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
坂口 智隆 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 誠志郎 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 悠輔 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
佐藤 輝明 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J.マルテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近本 光司 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.サンズ | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅野 隆太郎 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸原 健斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
糸井 嘉男 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中野 拓夢 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊藤 将司 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
木浪 聖也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂倉 将吾 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安部 友裕 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊池 涼介 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 誠也 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
會澤 翼 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石原 貴規 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小園 海斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間 峻祥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 広輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林 晃汰 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.クロン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽月 隆太郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上本 崇司 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松山 竜平 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 周平 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.マルティネス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福谷 浩司 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福田 永将 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島 洋平 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.ビシエド | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
木下 拓哉 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿部 寿樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京田 陽太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳 裕也 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
根尾 昂 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堂上 直倫 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
桂 依央利 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岡林 勇希 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平田 良介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 翔平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三ツ俣 大樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
渡辺 勝 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今永 昇太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柴田 竜拓 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑原 将志 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
楠本 泰史 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森 敬斗 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N.ソト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧 秀悟 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐野 恵太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊藤 光 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮﨑 敏郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗 佑磨 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.バレンティン | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今宮 健太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 宣浩 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 晃 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柳田 悠岐 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲斐 拓也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上林 誠知 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧原 大成 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
栗原 陵矢 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます