| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドゥワ 誠 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九里 亜蓮 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大瀬良 大地 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K.ジョンソン | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 廉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今村 猛 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田 哲矢 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍬原 拓也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 俊 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今村 信貴 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 浩治 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.カミネロ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 澤村 拓一 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森福 允彦 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 直晃 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 勇人 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 泰雄 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十亀 剣 | .500 | 19 | 14 | 7 | 5 | 8 | 2.203 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 増田 達至 | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D.ヒース | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F.カスティーヨ | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多和田 真三郎 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 武隈 祥太 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 達也 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | .821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 郭 俊麟 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 平井 克典 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菊池 雄星 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B.ウルフ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K.マーティン | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N.ワグナー | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本田 圭佑 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤 大将 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎田 大樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小石 博孝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田 昇吾 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小川 龍也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大石 達也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦野 博司 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有原 航平 | .500 | 12 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 鍵谷 陽平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 和朋 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 豊樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公文 克彦 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.マルティネス | .250 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加藤 貴之 | .250 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| M.トンキン | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上沢 直之 | .222 | 18 | 18 | 4 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 玉井 大翔 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 直也 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 宮西 尚生 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 天裕 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上原 健太 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮台 康平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 杉浦 稔大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 透 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.ロドリゲス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新垣 勇人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒木 優太 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田 圭佑 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田 護 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東明 大貴 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 福也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.ディクソン | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 榊原 翼 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増井 浩俊 | .400 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.771 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .385 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1.121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 吉田 一将 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 西 勇輝 | .316 | 20 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1.034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 山本 由伸 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.ローチ | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田嶋 大樹 | .000 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 近藤 大亮 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比嘉 幹貴 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 慶祐 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 修義 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大山 暁史 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 大紀 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 竜也 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 歩 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 種市 篤暉 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷 智久 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩下 大輝 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土肥 星也 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 酒居 知史 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | .839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| チェン・グァンユウ | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | .695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 二木 康太 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | .821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 益田 直也 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T.シェッパーズ | .000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 有吉 優樹 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.ボルシンガー | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 勇士 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 靖洋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東條 大樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大隣 憲司 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野 圭佑 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 松永 昂大 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福山 博之 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩見 貴洋 | .500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 裕也 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 菅原 秀 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宋 家豪 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高梨 雄平 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 弘樹 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 郁 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 隆英 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | .558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 美馬 学 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.ハーマン | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岸 孝之 | .167 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | .647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 古川 侑利 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | .536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 辛島 航 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤平 尚真 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 松井 裕樹 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安樂 智大 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森原 康平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 青山 浩二 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜田 佳直 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます