TEAM OVERVIEW

2018年 読売ジャイアンツ

チーム成績サマリー

順位
3位
試合
143
勝利
67
敗北
71
引分
5
勝率
.486
得失点差
+50

チーム打撃成績

打撃成績を見る
打率
.257
4位
得点
625
3位
本塁打
152
3位
出塁率
.325
4位
長打率
.403
3位
OPS
.728
3位
盗塁
61
5位

チーム投手成績

投手成績を見る
防御率
3.79
1位
失点
575
1位
被本塁打
144
4位
奪三振
1040
4位
与四球
406
1位
WHIP
1.29
1位
QS
0
1位
表示項目

2018年 読売ジャイアンツ 勝敗表

対戦相手名で内訳を開閉し、名称横のリンクから対戦詳細へ移動できます

対戦相手 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
25 7 17 1 .292 .254 .725 28 118 91 5 5.24 136 42 192 103 14
25 11 13 1 .458 .269 .770 31 126 85 2 4.31 111 23 151 75 7
25 9 15 1 .375 .235 .674 25 80 58 8 4.05 106 34 174 57 8
25 16 8 1 .667 .276 .771 25 134 87 12 3.12 87 13 168 61 8
25 16 8 1 .667 .259 .717 23 101 88 4 2.71 76 16 197 61 9
3 2 1 0 .667 .245 .760 5 15 11 0 3.67 12 4 21 11 1
3 2 1 0 .667 .279 .817 5 16 9 0 3.12 10 4 25 5 1
3 1 2 0 .333 .265 .770 5 14 4 1 5.67 17 4 35 11 3
3 1 2 0 .333 .225 .601 1 7 13 0 1.88 7 1 24 6 0
3 1 2 0 .333 .227 .553 1 6 5 0 1.07 3 0 21 5 0
3 1 2 0 .333 .247 .724 3 8 14 0 3.33 10 3 32 11 0
シーズン 143 67 71 5 .486 .257 .728 152 625 465 32 3.79 575 144 1040 406 51
ホーム 72 33 38 1 .465 .257 .745 81 315 251 19 3.77 295 81 559 220 31
ビジター 71 34 33 4 .507 .257 .713 71 310 214 13 3.80 280 63 481 186 20
セ・リーグ 125 59 61 5 .492 .259 .732 132 559 409 31 3.88 516 128 882 357 46
交流戦 18 8 10 0 .444 .248 .704 20 66 56 1 3.13 59 16 158 49 5
ナイター 101 45 53 3 .459 .254 .715 105 431 316 24 3.79 408 109 761 297 34
デーゲーム 42 22 18 2 .550 .265 .760 47 194 149 8 3.77 167 35 279 109 17

2018年 球場別

球場名で内訳を開閉し、名称横のリンクから球場詳細へ移動できます

球場 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
64 30 33 1 .476 .254 .739 74 270 209 17 3.76 262 69 502 198 30
13 9 3 1 .750 .265 .708 11 57 44 0 1.99 33 3 103 26 3
12 8 3 1 .727 .267 .728 8 59 48 4 3.16 40 3 72 34 2
12 5 6 1 .455 .244 .658 10 39 20 5 3.26 39 14 76 21 4
12 2 9 1 .182 .237 .677 14 56 37 2 6.25 75 26 83 43 6
9 3 6 0 .333 .293 .835 15 46 23 0 7.05 60 8 48 33 4
5 1 4 0 .200 .224 .615 2 13 23 0 2.40 15 2 41 10 0
3 2 1 0 .667 .279 .817 5 16 9 0 3.12 10 4 25 5 1
3 1 2 0 .333 .227 .553 1 6 5 0 1.07 3 0 21 5 0
2 1 1 0 .500 .270 .725 2 13 6 1 3.18 6 3 11 5 0
1 1 0 0 1.000 .235 .757 2 3 3 1 2.00 2 0 14 3 0
1 1 0 0 1.000 .273 .624 0 3 4 0 1.00 1 1 9 1 0
1 1 0 0 1.000 .425 1.249 2 20 9 2 4.00 4 2 5 2 0
1 1 0 0 1.000 .343 .922 1 8 8 0 0.00 0 0 11 3 0
1 0 1 0 .000 .290 .782 1 3 6 0 9.00 9 3 7 6 0
1 1 0 0 1.000 .250 .913 2 8 6 0 5.00 5 1 4 5 0
1 0 1 0 .000 .229 .585 0 2 2 0 5.00 5 3 4 4 0
1 0 1 0 .000 .219 .723 2 3 3 0 6.00 6 2 4 2 1

2018年 月別

試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
3 月 2 1 1 0 .500 .284 .742 1 9 9 0 4.50 9 3 16 3 0
4 月 23 13 10 0 .565 .291 .811 20 127 100 7 3.83 89 18 152 57 5
5 月 24 9 14 1 .391 .253 .705 24 96 62 13 4.27 112 35 190 65 10
6 月 23 10 13 0 .435 .242 .684 21 90 75 1 3.56 83 25 186 65 5
7 月 23 12 11 0 .522 .251 .709 25 104 70 1 4.03 98 24 168 75 12
8 月 27 13 13 1 .500 .260 .740 31 112 82 6 3.73 108 25 179 88 11
9 月 18 7 8 3 .467 .226 .678 23 69 63 4 3.14 64 11 126 52 8
10 月 3 2 1 0 .667 .328 .919 7 18 4 0 3.46 12 3 23 1 0

2018年 曜日別

曜日名を選ぶとホーム・ビジター別成績を表示します

曜日 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 OPS 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 被本塁打 奪三振 与四球 与死球
25 14 11 0 .560 .279 .804 33 132 87 3 4.92 125 29 156 73 11
6 3 2 1 .600 .244 .731 8 30 20 0 3.38 21 6 41 12 1
23 11 12 0 .478 .279 .758 24 101 70 8 3.98 99 23 180 69 10
22 10 11 1 .476 .265 .763 26 113 83 5 4.23 96 20 153 86 8
18 5 13 0 .278 .212 .587 13 45 49 2 3.79 71 21 145 42 9
23 12 10 1 .545 .246 .674 19 89 60 5 2.77 70 21 176 47 3
26 12 12 2 .500 .253 .738 29 115 96 9 3.17 93 24 189 77 9

2018年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
得点 74 55 89 91 68 57 77 65 48 1 0 0
得点率 0.52 0.38 0.62 0.64 0.48 0.40 0.54 0.45 0.42 0.11 0.00 0.00
失点 90 37 75 57 74 53 55 72 57 3 1 1
失点率 0.63 0.26 0.52 0.40 0.52 0.37 0.38 0.50 0.49 0.33 0.14 0.17

2018年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
本田 英志 7 3 4 0 .429
石山 智也 6 3 3 0 .500
丹波 幸一 6 3 2 1 .600
山本 貴則 5 4 1 0 .800
佐々木 昌信 5 2 3 0 .400
名幸 一明 5 1 3 1 .250
森 健次郎 5 2 3 0 .400
津川 力 5 1 4 0 .200
笠原 昌春 5 2 3 0 .400
小林 一夫 5 1 4 0 .200
深谷 篤 5 3 2 0 .600
眞鍋 勝已 5 2 2 1 .500
栁田 昌夫 5 3 2 0 .600
有隅 昭二 5 5 0 0 1.000
川口 亘太 5 3 2 0 .600
木内 九二生 4 2 1 1 .667
白井 一行 4 3 1 0 .750
秋村 謙宏 4 1 3 0 .250
敷田 直人 4 0 4 0 .000
福家 英登 4 1 3 0 .250
杉本 大成 4 2 2 0 .500
嶋田 哲也 4 3 1 0 .750
牧田 匡平 4 0 4 0 .000
吉本 文弘 4 2 2 0 .500
土山 剛弘 3 1 2 0 .333
橘髙 淳 3 3 0 0 1.000
西本 欣司 3 1 1 1 .500
佐藤 純一 3 1 2 0 .333
杉永 政信 3 2 1 0 .667
飯塚 富司 3 1 2 0 .333
原 信一朗 3 1 2 0 .333
中村 金次 2 2 0 0 1.000
山路 哲生 2 1 1 0 .500
橋本 信治 2 1 1 0 .500
市川 貴之 1 1 0 0 1.000

Share this Chronicle