対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 祐太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.ジョンソン | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九里 亜蓮 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
野村 祐輔 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今村 猛 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今井 啓介 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中田 廉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内海 哲也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菅野 智之 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山口 俊 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A.カミネロ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.マシソン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田原 誠次 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 健太朗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篠原 慎平 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大石 達也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福倉 健太郎 | .750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
牧田 和久 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
髙橋 光成 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
十亀 剣 | .571 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1.810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平井 克典 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S.ファイフ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤原 良平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.キャンデラリオ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増田 達至 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊池 雄星 | .333 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1.067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
野田 昇吾 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡本 洋介 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多和田 真三郎 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武隈 祥太 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.ウルフ | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | .343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
野上 亮磨 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
B.シュリッター | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
佐野 泰雄 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相内 誠 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F.ガルセス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本田 圭佑 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 雄平 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保 裕也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小山 雄輝 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 裕樹 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安樂 智大 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岸 孝之 | .294 | 18 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
福山 博之 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
釜田 佳直 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
美馬 学 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
則本 昂大 | .100 | 21 | 20 | 2 | 0 | 2 | .243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
辛島 航 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
菅原 秀 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
森原 康平 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
塩見 貴洋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F.ハーマン | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
戸村 健次 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森 雄大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山 浩二 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
入野 貴大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濱矢 廣大 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 修義 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.ヘルメン | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 達也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤間 謙 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤田 圭佑 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒木 優太 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 勇輝 | .429 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野 佳寿 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小林 慶祐 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | .733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
金子 千尋 | .350 | 21 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1.131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
山岡 泰輔 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
金田 和之 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 福也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.コーク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松葉 貴大 | .300 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1.264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉田 一将 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B.ディクソン | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | .593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
近藤 大亮 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
岸田 護 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山 暁史 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.メンドーサ | .833 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増井 浩俊 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公文 克彦 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川 直也 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎下 陽大 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.エスコバー | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
谷元 圭介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦野 博司 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有原 航平 | .333 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
上原 健太 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
大谷 翔平 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
高梨 裕稔 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1.232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
村田 透 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
上沢 直之 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
加藤 貴之 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
C.マーティン | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
白村 明弘 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田中 豊樹 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
吉田 侑樹 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮西 尚生 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井口 和朋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
玉井 大翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀 瑞輝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鍵谷 陽平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石井 裕也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大嶺 祐太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.スタンリッジ | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チェン・グァンユウ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涌井 秀章 | .357 | 14 | 14 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
有吉 優樹 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唐川 侑己 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
酒居 知史 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石川 歩 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大谷 智久 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
二木 康太 | .083 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | .548 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
佐々木 千隼 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
内 竜也 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
松永 昂大 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西野 勇士 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
益田 直也 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成田 翔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中 靖洋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東條 大樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土肥 星也 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高野 圭佑 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
をクリックすると成績がコピーできます