2017年 中日ドラゴンズ 勝敗表
でホーム・ビジター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
広島 25 8 15 2 .348 .253 17 88 66 5 4.94 133 182 107 15
ホーム 13 6 5 2 .545 .281 6 46 33 3 3.36 48 109 63 10
ビジター 12 2 10 0 .167 .219 11 42 33 2 6.98 85 73 44 5
阪神 25 9 16 0 .360 .225 12 60 41 12 3.92 101 154 97 8
ホーム 12 6 6 0 .500 .233 8 32 19 1 3.08 39 74 54 2
ビジター 13 3 10 0 .231 .218 4 28 22 11 4.79 62 80 43 6
DeNA 25 7 15 3 .318 .230 20 77 65 7 4.37 119 166 60 15
ホーム 13 5 7 1 .417 .238 8 45 35 5 4.58 62 97 33 7
ビジター 12 2 8 2 .200 .221 12 32 30 2 4.15 57 69 27 8
巨人 25 11 14 0 .440 .269 22 91 51 15 3.63 96 172 89 6
ホーム 13 6 7 0 .462 .268 11 46 27 5 3.23 44 81 42 4
ビジター 12 5 7 0 .417 .271 11 45 24 10 4.10 52 91 47 2
ヤクルト 25 15 10 0 .600 .257 24 107 55 11 3.34 98 139 84 9
ホーム 12 9 3 0 .750 .258 9 47 18 6 2.54 38 68 38 5
ビジター 13 6 7 0 .462 .257 15 60 37 5 4.10 60 71 46 4
ソフトバンク 3 1 2 0 .333 .218 5 9 6 0 6.48 18 14 9 4
ビジター 3 1 2 0 .333 .218 5 9 6 0 6.48 18 14 9 4
西武 3 2 1 0 .667 .236 1 9 7 1 4.33 13 24 4 1
ホーム 3 2 1 0 .667 .236 1 9 7 1 4.33 13 24 4 1
楽天 3 2 1 0 .667 .271 2 9 9 1 2.67 8 27 9 2
ホーム 3 2 1 0 .667 .271 2 9 9 1 2.67 8 27 9 2
オリックス 3 1 2 0 .333 .228 2 9 7 2 3.12 9 20 11 2
ビジター 3 1 2 0 .333 .228 2 9 7 2 3.12 9 20 11 2
日本ハム 3 1 2 0 .333 .226 4 16 7 0 5.10 17 26 15 2
ホーム 3 1 2 0 .333 .226 4 16 7 0 5.10 17 26 15 2
ロッテ 3 2 1 0 .667 .280 2 12 6 2 3.12 11 25 10 1
ビジター 3 2 1 0 .667 .280 2 12 6 2 3.12 11 25 10 1
シーズン 143 59 79 5 .428 .247 111 487 320 56 4.05 623 949 495 65
ホーム 72 37 32 3 .536 .255 49 250 155 22 3.46 269 506 258 33
ビジター 71 22 47 2 .319 .238 62 237 165 34 4.71 354 443 237 32
セ・リーグ 125 50 70 5 .417 .247 95 423 278 50 4.04 547 813 437 53
交流戦 18 9 9 0 .500 .243 16 64 42 6 4.14 76 136 58 12
ナイター 98 42 52 4 .447 .247 83 348 198 47 4.07 433 673 339 44
デーゲーム 45 17 27 1 .386 .246 28 139 122 9 4.02 190 276 156 21

2017年 球場別
でデーゲーム・ナイター別詳細)

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
ナゴヤドーム 69 34 32 3 .515 .255 44 235 148 20 3.52 263 477 249 31
ナイター 41 22 17 2 .564 .263 29 152 83 15 3.54 158 290 153 18
デーゲーム 28 12 15 1 .444 .243 15 83 65 5 3.49 105 187 96 13
横浜 12 2 8 2 .200 .221 12 32 30 2 4.15 57 69 27 8
ナイター 10 1 7 2 .125 .220 12 27 23 2 3.83 46 65 25 6
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .227 0 5 7 0 5.82 11 4 2 2
甲子園 12 3 9 0 .250 .212 4 27 22 11 4.45 52 78 40 5
ナイター 10 2 8 0 .200 .204 4 19 14 11 4.72 46 66 32 4
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .250 0 8 8 0 3.18 6 12 8 1
マツダスタジアム 12 2 10 0 .167 .219 11 42 33 2 6.98 85 73 44 5
ナイター 8 2 6 0 .250 .198 8 26 20 2 6.82 56 57 29 4
デーゲーム 4 0 4 0 .000 .259 3 16 13 0 7.31 29 16 15 1
神宮 11 5 6 0 .455 .256 13 55 29 5 4.10 52 61 39 2
ナイター 11 5 6 0 .455 .256 13 55 29 5 4.10 52 61 39 2
東京ドーム 10 4 6 0 .400 .264 10 33 23 6 3.98 41 75 39 1
ナイター 5 3 2 0 .600 .277 4 18 6 3 3.07 15 40 17 0
デーゲーム 5 1 4 0 .200 .251 6 15 17 3 4.93 26 35 22 1
ヤフオクドーム 3 1 2 0 .333 .218 5 9 6 0 6.48 18 14 9 4
ナイター 3 1 2 0 .333 .218 5 9 6 0 6.48 18 14 9 4
ZOZOマリン 3 2 1 0 .667 .280 2 12 6 2 3.12 11 25 10 1
ナイター 3 2 1 0 .667 .280 2 12 6 2 3.12 11 25 10 1
京セラD大阪 3 1 2 0 .333 .228 2 9 7 2 3.12 9 20 11 2
ナイター 1 0 1 0 .000 .200 0 2 3 1 4.00 4 8 5 1
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .242 2 7 4 1 2.65 5 12 6 1
松山 2 1 1 0 .500 .258 2 5 8 0 4.08 8 10 7 2
デーゲーム 2 1 1 0 .500 .258 2 5 8 0 4.08 8 10 7 2
豊橋 1 1 0 0 1.000 .226 2 4 1 1 2.00 2 10 1 1
ナイター 1 1 0 0 1.000 .226 2 4 1 1 2.00 2 10 1 1
岐阜 1 1 0 0 1.000 .323 2 8 5 0 3.00 3 11 0 1
ナイター 1 1 0 0 1.000 .323 2 8 5 0 3.00 3 11 0 1
浜松 1 1 0 0 1.000 .214 1 3 1 1 1.00 1 8 8 0
ナイター 1 1 0 0 1.000 .214 1 3 1 1 1.00 1 8 8 0
倉敷 1 0 1 0 .000 .278 0 1 0 0 9.00 10 2 3 1
ナイター 1 0 1 0 .000 .278 0 1 0 0 9.00 10 2 3 1
松本 1 0 1 0 .000 .333 0 8 0 1 8.71 11 11 6 0
ナイター 1 0 1 0 .000 .333 0 8 0 1 8.71 11 11 6 0
前橋 1 1 0 0 1.000 .250 1 4 1 3 0.00 0 5 2 1
ナイター 1 1 0 0 1.000 .250 1 4 1 3 0.00 0 5 2 1

2017年 月別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
3 月 1 0 1 0 .000 .212 0 2 0 0 6.75 6 7 3 0
4 月 25 9 13 3 .409 .245 13 71 66 5 3.34 91 161 72 12
5 月 25 10 15 0 .400 .246 22 84 60 6 4.15 119 148 95 18
6 月 23 14 9 0 .609 .253 17 81 54 9 3.10 74 179 80 10
7 月 22 7 15 0 .318 .259 18 82 36 8 5.41 126 136 82 6
8 月 24 10 12 2 .455 .237 24 85 52 14 4.43 116 149 84 7
9 月 18 8 10 0 .444 .259 13 72 38 12 4.01 74 128 67 10
10 月 5 1 4 0 .200 .188 4 10 14 2 3.73 17 41 12 2

2017年 曜日別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 本塁打 得点 四球 死球 防御率 失点 奪三振 与四球 与死球
日曜日 25 13 12 0 .520 .261 17 88 71 8 3.28 88 167 73 10
月曜日 2 1 1 0 .500 .246 1 3 3 0 2.50 5 6 10 0
火曜日 23 10 12 1 .455 .261 26 96 41 10 4.43 114 157 101 6
水曜日 26 10 14 2 .417 .246 22 96 52 13 3.09 90 169 89 12
木曜日 20 9 11 0 .450 .252 16 68 50 8 3.84 83 116 57 13
金曜日 22 9 12 1 .429 .233 15 63 40 11 4.43 106 177 69 12
土曜日 25 7 17 1 .292 .228 14 73 63 6 5.47 137 157 96 12

2017年 イニング別得失点

  1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
得点 62 55 51 65 45 57 57 45 41 7 1 1
得点率 0.43 0.38 0.36 0.45 0.31 0.40 0.40 0.31 0.37 0.37 0.09 0.14
失点 69 57 74 59 92 85 72 63 36 6 8 2
失点率 0.48 0.40 0.52 0.41 0.64 0.59 0.50 0.44 0.34 0.32 0.73 0.29

2017年 球審別

  試合 勝利 敗北 引分 勝率
飯塚 富司 6 2 3 1 .400
嶋田 哲也 6 3 3 0 .500
津川 力 6 1 5 0 .167
坂井 遼太郎 6 1 5 0 .167
有隅 昭二 5 2 3 0 .400
川口 亘太 5 3 1 1 .750
西本 欣司 5 1 4 0 .200
橘髙 淳 5 1 4 0 .200
木内 九二生 5 3 2 0 .600
福家 英登 5 2 3 0 .400
深谷 篤 4 2 2 0 .500
石山 智也 4 2 2 0 .500
眞鍋 勝已 4 0 4 0 .000
芦原 英智 4 3 1 0 .750
佐藤 純一 4 1 3 0 .250
佐々木 昌信 4 2 2 0 .500
笠原 昌春 3 1 2 0 .333
東 利夫 3 2 1 0 .667
市川 貴之 3 0 2 1 .000
牧田 匡平 3 1 2 0 .333
村山 太朗 3 1 2 0 .333
土山 剛弘 3 2 1 0 .667
名幸 一明 3 2 0 1 1.000
白井 一行 3 3 0 0 1.000
本田 英志 3 3 0 0 1.000
長井 功一 3 3 0 0 1.000
丹波 幸一 3 1 2 0 .333
吉本 文弘 3 0 3 0 .000
橋本 信治 3 3 0 0 1.000
森 健次郎 3 1 2 0 .333
中村 金次 2 1 1 0 .500
敷田 直人 2 0 2 0 .000
小林 一夫 2 0 1 1 .000
山路 哲生 2 1 1 0 .500
杉永 政信 2 0 2 0 .000
山本 貴則 2 1 1 0 .500
原 信一朗 2 1 1 0 .500
山口 茂次 2 2 0 0 1.000
杉本 大成 2 0 2 0 .000
栁田 昌夫 2 1 1 0 .500
秋村 謙宏 1 0 1 0 .000
梅木 謙一 1 0 1 0 .000
須山 祐多 1 0 1 0 .000

Share