2022年 鍬原 拓也全登板成績

9月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9月23日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 13 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9月10日 中日 東京ドーム 中継ぎ -- 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月07日 DeNA 東京ドーム 中継ぎ -- 17 5 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2
9月03日 阪神 甲子園 中継ぎ 10 4 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月31日 ヤクルト 京セラD大阪 中継ぎ -- 9 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
8月27日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 18 4 1.1 1 1 0 0 1 0 0 1 1

7月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7月20日 ヤクルト 神宮 中継ぎ 24 6 1 2 0 1 0 1 0 0 2 2
7月19日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月17日 広島 東京ドーム 中継ぎ -- 19 3 0.2 1 1 1 0 0 0 0 1 1
7月16日 広島 東京ドーム 中継ぎ -- 36 8 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0
7月13日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 24 8 0.2 5 0 1 0 0 0 0 4 4
7月09日 DeNA 東京ドーム 中継ぎ -- 13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月08日 DeNA 東京ドーム 中継ぎ -- 11 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7月06日 ヤクルト 東京ドーム 中継ぎ 14 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7月03日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
6月29日 中日 郡山 中継ぎ 18 4 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1
6月26日 ヤクルト 神宮 中継ぎ H 21 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6月25日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 4 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月23日 DeNA 東京ドーム 中継ぎ -- 18 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6月22日 DeNA 東京ドーム 中継ぎ H 13 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月18日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 29 7 1.1 3 0 0 0 2 0 0 1 1
6月11日 楽天 楽天モバイル 中継ぎ -- 17 6 1 3 0 0 0 1 0 0 2 2
6月07日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ -- 5 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月04日 ロッテ 東京ドーム 中継ぎ H 8 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月01日 ソフトバンク 東京ドーム 中継ぎ -- 16 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月31日 ソフトバンク 東京ドーム 中継ぎ -- 11 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
5月28日 日本ハム 札幌ドーム 中継ぎ H 20 4 1.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月25日 オリックス 東京ドーム 中継ぎ 10 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月21日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 23 7 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5月18日 広島 東京ドーム 中継ぎ -- 13 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
5月14日 中日 東京ドーム 中継ぎ H 5 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月10日 DeNA ハードオフ新潟 中継ぎ -- 9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月08日 ヤクルト 東京ドーム 中継ぎ H 17 5 1.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月06日 ヤクルト 東京ドーム 中継ぎ -- 24 7 1 4 0 0 0 2 0 0 3 3
5月05日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 13 5 0.2 2 0 1 0 1 0 0 1 1
5月01日 阪神 東京ドーム 中継ぎ -- 18 5 0.1 2 0 2 0 0 0 0 4 4

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月29日 阪神 東京ドーム 中継ぎ -- 10 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
4月27日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 14 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
4月22日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 26 7 1 3 0 1 0 2 0 0 1 1
4月21日 広島 東京ドーム 中継ぎ -- 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月13日 DeNA 那覇 中継ぎ H 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月09日 ヤクルト 東京ドーム 中継ぎ H 27 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4月06日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 5 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月01日 阪神 東京ドーム 中継ぎ H 13 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
3月30日 ヤクルト 神宮 中継ぎ H 7 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月29日 ヤクルト 神宮 中継ぎ H 6 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月27日 中日 東京ドーム 中継ぎ H 5 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月26日 中日 東京ドーム 中継ぎ -- 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Share