2019年 又吉 克樹全登板成績

9月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9月29日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 19 6 1 3 1 1 0 0 0 0 2 2
9月24日 DeNA バンテリンドーム 中継ぎ -- 24 5 1.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月21日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 19 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9月15日 DeNA バンテリンドーム 中継ぎ -- 35 7 2.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
9月13日 阪神 バンテリンドーム 中継ぎ -- 14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月12日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 51 9 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0
9月06日 DeNA バンテリンドーム 中継ぎ 57 13 3.1 2 1 2 1 1 0 0 1 1

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月24日 広島 バンテリンドーム 中継ぎ -- 15 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1
8月21日 巨人 バンテリンドーム 中継ぎ -- 29 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8月14日 阪神 バンテリンドーム 中継ぎ -- 17 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8月11日 DeNA 横浜 中継ぎ 21 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
8月09日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月07日 巨人 バンテリンドーム 中継ぎ -- 19 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8月04日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 29 8 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0
8月01日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 21 5 0.2 2 0 1 0 1 0 0 1 1

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月10日 阪神 甲子園 先発 64 14 2 5 1 3 0 3 0 0 5 5
5月03日 ヤクルト バンテリンドーム 先発 103 25 5.1 5 0 4 0 4 0 0 5 5

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月27日 阪神 バンテリンドーム 中継ぎ 54 9 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4月24日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 43 9 2 1 0 3 0 2 0 0 0 0
4月21日 ヤクルト バンテリンドーム 中継ぎ H 20 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月20日 ヤクルト バンテリンドーム 中継ぎ -- 6 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月14日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 18 3 0.2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
4月10日 巨人 バンテリンドーム 中継ぎ H 12 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月05日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 30 9 1.2 3 2 1 0 1 0 0 3 3
4月04日 広島 バンテリンドーム 中継ぎ H 16 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
3月29日 DeNA 横浜 中継ぎ 41 8 1.1 3 0 1 0 1 0 0 2 2

Share