2022年 福 敬登全登板成績

9月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9月17日 ヤクルト バンテリンドーム 中継ぎ -- 18 4 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
9月13日 DeNA バンテリンドーム 中継ぎ -- 8 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月12日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 12 2 0.2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
9月07日 広島 バンテリンドーム 中継ぎ -- 21 3 0.1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9月06日 広島 バンテリンドーム 中継ぎ -- 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月02日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 21 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月28日 阪神 バンテリンドーム 中継ぎ -- 18 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8月26日 阪神 バンテリンドーム 中継ぎ H 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月25日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 14 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8月18日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 31 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
8月16日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 29 6 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0
8月11日 巨人 バンテリンドーム 中継ぎ -- 19 4 0.2 1 0 1 0 1 0 0 1 1
8月05日 DeNA バンテリンドーム 中継ぎ -- 14 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月03日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 15 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7月31日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月20日 DeNA バンテリンドーム 中継ぎ -- 9 3 0.2 1 1 0 0 0 0 0 1 1
7月17日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 17 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月15日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 12 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月13日 ヤクルト バンテリンドーム 中継ぎ 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月09日 広島 バンテリンドーム 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7月03日 阪神 バンテリンドーム 中継ぎ -- 15 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月01日 阪神 バンテリンドーム 中継ぎ H 14 3 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
6月28日 巨人 山形 中継ぎ -- 18 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6月26日 阪神 甲子園 中継ぎ 13 4 0.2 0 0 1 1 2 0 0 1 0
6月25日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 17 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6月23日 ヤクルト バンテリンドーム 中継ぎ -- 15 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6月22日 ヤクルト バンテリンドーム 中継ぎ -- 24 4 0.2 1 0 1 0 1 0 0 1 1

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月04日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 18 7 1 3 1 1 0 0 0 0 4 4

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月27日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 ヤクルト バンテリンドーム 中継ぎ -- 24 7 1 4 1 0 0 1 0 0 3 3
4月16日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 28 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月06日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月02日 広島 バンテリンドーム 中継ぎ -- 8 3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
3月30日 DeNA バンテリンドーム 中継ぎ -- 15 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3月27日 巨人 東京ドーム 中継ぎ H 7 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3月26日 巨人 東京ドーム 中継ぎ 13 4 0.2 2 0 0 0 0 0 0 2 2

Share