2018年 三上 朋也全登板成績

10月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10月09日 ヤクルト 神宮 中継ぎ H 5 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月06日 阪神 甲子園 中継ぎ H 6 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10月03日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 20 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

9月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9月25日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 5 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月24日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 7 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9月23日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月17日 阪神 横浜 中継ぎ -- 15 3 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
9月15日 巨人 横浜 中継ぎ H 4 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月14日 巨人 横浜 中継ぎ -- 8 2 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9月12日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 9 3 0.2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
9月11日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 20 5 0.2 2 0 1 0 1 0 0 1 1
9月09日 ヤクルト 横浜 中継ぎ -- 22 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
9月08日 ヤクルト 横浜 中継ぎ H 12 3 0.1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
9月02日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 20 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月26日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 12 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月25日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 27 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
8月21日 巨人 横浜 中継ぎ -- 16 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
8月18日 広島 横浜 中継ぎ -- 21 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8月15日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 21 7 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
8月14日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 13 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日 阪神 横浜 中継ぎ -- 9 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月07日 ヤクルト 神宮 中継ぎ H 29 7 1.2 2 0 0 0 1 0 0 1 1
8月04日 広島 横浜 中継ぎ -- 33 8 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
8月03日 広島 横浜 中継ぎ H 5 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月01日 巨人 横浜 中継ぎ -- 17 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1

7月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7月28日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 18 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0
7月25日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ H 14 3 0.1 2 1 0 0 0 0 0 1 1
7月21日 阪神 横浜 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7月20日 阪神 横浜 中継ぎ -- 4 2 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月16日 ヤクルト 横浜 中継ぎ -- 14 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月11日 中日 横浜 中継ぎ -- 6 4 0.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7月08日 阪神 甲子園 中継ぎ H 19 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
7月03日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 11 3 0.1 2 0 0 0 1 0 0 1 1
7月01日 広島 横浜 中継ぎ -- 20 5 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1

6月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
6月27日 阪神 横浜 中継ぎ -- 13 5 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1
6月26日 阪神 横浜 中継ぎ -- 14 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月22日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 8 4 0.2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6月18日 西武 横浜 中継ぎ H 11 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月14日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ H 23 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月07日 西武 横浜 中継ぎ -- 18 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6月03日 ソフトバンク みずほPayPay 中継ぎ -- 31 11 2 4 1 1 0 2 0 0 1 1

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月31日 楽天 横浜 中継ぎ -- 12 4 0.2 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5月29日 楽天 横浜 中継ぎ H 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月26日 ヤクルト 神宮 中継ぎ 27 6 0.2 3 0 1 0 0 0 0 4 4
5月25日 ヤクルト 神宮 中継ぎ H 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月24日 中日 横浜 中継ぎ H 16 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5月19日 巨人 東京ドーム 中継ぎ H 16 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5月13日 ヤクルト 横浜 中継ぎ 18 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月12日 ヤクルト 横浜 中継ぎ H 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月09日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 23 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0
5月05日 巨人 横浜 中継ぎ -- 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月04日 巨人 横浜 中継ぎ H 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月29日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 21 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
4月25日 広島 横浜 中継ぎ -- 11 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月21日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 17 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4月17日 巨人 ハードオフ新潟 中継ぎ -- 16 6 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
4月15日 中日 横浜 中継ぎ H 9 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月12日 巨人 東京ドーム 中継ぎ H 10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月11日 巨人 東京ドーム 中継ぎ H 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4月10日 巨人 東京ドーム 中継ぎ H 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月08日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 18 5 0.2 2 0 1 0 2 0 0 2 2
4月05日 阪神 横浜 中継ぎ -- 8 3 0.2 0 0 1 0 2 0 0 0 0
4月04日 阪神 横浜 中継ぎ -- 5 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月01日 ヤクルト 横浜 中継ぎ H 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
3月31日 ヤクルト 横浜 中継ぎ -- 10 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1

Share