1. ホーム
  2. 読売ジャイアンツ
  3. 船迫 大雅
  4. 2026年 全登板成績

Player Profile

船迫 大雅

読売ジャイアンツ 投手 右投左打

生年月日
1996年10月16日
年齢
29歳
出身地
宮城県
身長・体重
174cm / 80kg
ドラフト
2022年 ドラフト 5位
経歴

聖光学院高 - 東日本国際大 - 西濃運輸

2026年所属

読売ジャイアンツ

2026年 船迫 大雅全登板成績

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月12日 阪神 東京ドーム 中継ぎ -- 10 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
8月09日 ヤクルト 東京ドーム 中継ぎ -- 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月06日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ 12 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月04日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月02日 DeNA 東京ドーム 中継ぎ -- 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7月25日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 14 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7月20日 広島 東京ドーム 中継ぎ H 8 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月19日 中日 東京ドーム 中継ぎ -- 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月16日 ヤクルト 神宮 中継ぎ H 7 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月14日 ヤクルト 神宮 中継ぎ -- 16 4 0.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7月12日 DeNA 横浜 中継ぎ H 8 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7月07日 阪神 東京ドーム 中継ぎ -- 14 4 0.2 1 0 1 0 1 0 0 2 2
7月01日 ヤクルト みずほPayPay 中継ぎ 18 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
6月23日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 4 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月21日 中日 東京ドーム 中継ぎ H 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月14日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ -- 4 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月09日 楽天 楽天モバイル 中継ぎ -- 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月06日 ロッテ 東京ドーム 中継ぎ H 5 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月29日 日本ハム エスコンF 中継ぎ H 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日 阪神 東京ドーム 中継ぎ -- 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月22日 阪神 東京ドーム 中継ぎ -- 12 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5月13日 広島 福井 中継ぎ H 5 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月10日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ 7 2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月08日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 22 5 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0
5月05日 ヤクルト 東京ドーム 中継ぎ -- 21 5 0.2 2 1 1 0 0 0 0 2 2
5月01日 阪神 甲子園 中継ぎ H 11 2 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月30日 広島 東京ドーム 中継ぎ H 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月25日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 11 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4月22日 中日 前橋 中継ぎ -- 11 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月18日 ヤクルト 神宮 中継ぎ H 7 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4月10日 ヤクルト 東京ドーム 中継ぎ H 6 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月07日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 18 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月04日 DeNA 東京ドーム 中継ぎ -- 15 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
3月31日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ H 21 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3月29日 阪神 東京ドーム 中継ぎ 14 4 0.2 1 0 1 0 0 0 0 2 2
3月27日 阪神 東京ドーム 中継ぎ H 14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Share this Chronicle