2026年 達 孝太全登板成績
8月
| 日付 | 対戦 | 球場 | 登板 | 記録 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月14日 | オリックス | 京セラD大阪 | 先発 | -- | 102 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月07日 | 楽天 | エスコンF | 先発 | -- | 109 | 29 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月
| 日付 | 対戦 | 球場 | 登板 | 記録 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月31日 | ロッテ | エスコンF | 先発 | ○ | 104 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月15日 | ソフトバンク | エスコンF | 中継ぎ | -- | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月14日 | ソフトバンク | エスコンF | 中継ぎ | H | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月11日 | 西武 | エスコンF | 中継ぎ | -- | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月08日 | ロッテ | ZOZOマリン | 中継ぎ | -- | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月05日 | 楽天 | 楽天モバイル | 中継ぎ | H | 42 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月
| 日付 | 対戦 | 球場 | 登板 | 記録 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月27日 | 西武 | ベルーナドーム | 中継ぎ | S | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月26日 | 西武 | ベルーナドーム | 中継ぎ | H | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月24日 | ロッテ | エスコンF | 中継ぎ | S | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月19日 | ソフトバンク | エスコンF | 中継ぎ | H | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月16日 | 広島 | マツダスタジアム | 中継ぎ | H | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月
| 日付 | 対戦 | 球場 | 登板 | 記録 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月29日 | 巨人 | エスコンF | 先発 | ● | 109 | 27 | 5.2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5月22日 | ソフトバンク | みずほPayPay | 先発 | ● | 91 | 28 | 6.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5月15日 | 西武 | エスコンF | 先発 | ● | 98 | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月08日 | オリックス | 京セラD大阪 | 先発 | ● | 103 | 26 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4月
| 日付 | 対戦 | 球場 | 登板 | 記録 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 西武 | ベルーナドーム | 先発 | ● | 105 | 28 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月21日 | 楽天 | エスコンF | 先発 | ○ | 107 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月14日 | ロッテ | ZOZOマリン | 先発 | ○ | 121 | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月04日 | オリックス | エスコンF | 先発 | -- | 126 | 29 | 5.2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月
| 日付 | 対戦 | 球場 | 登板 | 記録 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日 | ソフトバンク | みずほPayPay | 先発 | ● | 93 | 23 | 4.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |