2023年 木澤 尚文全登板成績

10月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
10月01日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
9月26日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 18 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9月23日 阪神 神宮 中継ぎ -- 14 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9月21日 中日 神宮 中継ぎ -- 10 2 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月17日 巨人 東京ドーム 中継ぎ -- 23 5 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0
9月14日 広島 神宮 中継ぎ 9 2 0.1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
9月13日 広島 神宮 中継ぎ -- 14 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9月08日 DeNA 横浜 中継ぎ H 20 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月06日 巨人 神宮 中継ぎ -- 20 5 0.2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
9月01日 阪神 神宮 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
8月27日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 11 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8月26日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 16 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
8月23日 巨人 東京ドーム 中継ぎ H 28 7 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0
8月19日 中日 神宮 中継ぎ H 6 2 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8月18日 中日 神宮 中継ぎ -- 14 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月12日 阪神 京セラD大阪 中継ぎ H 10 2 0.1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
8月11日 阪神 京セラD大阪 中継ぎ H 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月08日 広島 神宮 中継ぎ -- 5 2 0.1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
8月06日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ H 23 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
8月03日 巨人 東京ドーム 中継ぎ H 16 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
7月30日 DeNA 神宮 中継ぎ H 15 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7月28日 DeNA 神宮 中継ぎ H 11 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7月26日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 13 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7月23日 阪神 神宮 中継ぎ -- 22 6 0.2 2 0 2 0 1 0 0 2 2
7月17日 巨人 神宮 中継ぎ -- 40 11 2 4 0 2 0 1 0 0 2 2
7月13日 中日 神宮 中継ぎ -- 17 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
7月09日 阪神 甲子園 中継ぎ 15 4 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1
7月08日 阪神 甲子園 中継ぎ 4 1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月05日 DeNA 横浜 中継ぎ H 15 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7月01日 広島 神宮 中継ぎ H 10 2 0.1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
6月25日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月17日 オリックス 神宮 中継ぎ -- 29 8 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0
6月15日 ソフトバンク 神宮 中継ぎ -- 22 6 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0
6月11日 西武 ベルーナドーム 中継ぎ H 20 3 0.2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6月08日 ロッテ ZOZOマリン 中継ぎ -- 16 5 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0
6月03日 楽天 神宮 中継ぎ -- 16 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1

5月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
5月30日 日本ハム エスコンF 中継ぎ -- 25 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
5月28日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月25日 阪神 神宮 中継ぎ -- 18 4 0.1 2 0 1 0 0 0 0 2 2
5月21日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 9 4 0.1 3 0 0 0 0 0 0 1 1
5月20日 DeNA 横浜 中継ぎ H 13 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
5月13日 中日 神宮 中継ぎ H 23 6 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0
5月11日 阪神 甲子園 中継ぎ H 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月10日 阪神 甲子園 中継ぎ H 6 2 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月05日 DeNA 神宮 中継ぎ 13 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月03日 巨人 東京ドーム 中継ぎ 29 7 1.1 2 1 1 0 3 0 0 3 3

4月

日付 対戦 球場 登板 記録 投球数 打者 投球回 被安打 被本塁打 四球 死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点
4月29日 阪神 神宮 中継ぎ -- 27 6 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0
4月26日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 12 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
4月25日 DeNA 横浜 中継ぎ -- 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月20日 中日 神宮 中継ぎ H 23 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
4月15日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ H 17 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月14日 広島 マツダスタジアム 中継ぎ -- 13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月09日 阪神 甲子園 中継ぎ H 18 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
4月08日 阪神 甲子園 中継ぎ -- 19 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4月06日 中日 バンテリンドーム 中継ぎ -- 16 4 1.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4月02日 広島 神宮 中継ぎ H 14 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Share