2019年 中村 奨吾全試合成績

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月24日 西武 ZOZOマリン 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9月23日 日本ハム ZOZOマリン 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9月22日 日本ハム ZOZOマリン 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
9月21日 オリックス 京セラD大阪 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月20日 オリックス 京セラD大阪 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
9月19日 楽天 ZOZOマリン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月16日 西武 ベルーナドーム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月15日 西武 ベルーナドーム 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
9月14日 西武 ベルーナドーム 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月13日 西武 ベルーナドーム 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
9月11日 オリックス ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9月10日 日本ハム 東京ドーム 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9月09日 ソフトバンク みずほPayPay 5 3 2 0 3 2 1 0 0 1 1 0 0
9月08日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
9月07日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9月06日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月04日 日本ハム ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9月03日 日本ハム ZOZOマリン 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
9月02日 オリックス ZOZOマリン 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月01日 オリックス ZOZOマリン 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 オリックス ZOZOマリン 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月30日 オリックス ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月29日 楽天 楽天モバイル 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
8月28日 楽天 楽天モバイル 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8月27日 楽天 楽天モバイル 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
8月25日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8月24日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8月23日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月22日 楽天 東京ドーム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月21日 楽天 ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月20日 楽天 ZOZOマリン 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
8月18日 オリックス 京セラD大阪 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8月17日 オリックス 京セラD大阪 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8月16日 オリックス 京セラD大阪 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月15日 日本ハム 東京ドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月14日 日本ハム 東京ドーム 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8月13日 日本ハム 東京ドーム 4 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
8月12日 西武 ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日 西武 ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月10日 西武 ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月08日 ソフトバンク ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月07日 ソフトバンク ZOZOマリン 0 0 0 0 0
8月06日 ソフトバンク ZOZOマリン 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月05日 楽天 楽天モバイル 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8月04日 楽天 楽天モバイル 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
8月03日 楽天 楽天モバイル 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8月02日 楽天 楽天モバイル 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8月01日 オリックス ZOZOマリン 6 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月31日 オリックス ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月30日 オリックス ZOZOマリン 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7月28日 楽天 ZOZOマリン 4 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
7月27日 楽天 ZOZOマリン 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
7月26日 楽天 ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月25日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
7月24日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0
7月23日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月21日 日本ハム 札幌ドーム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7月20日 日本ハム 札幌ドーム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
7月19日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月17日 西武 ベルーナドーム 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7月16日 西武 ベルーナドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月15日 西武 ベルーナドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月10日 日本ハム ZOZOマリン 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月09日 日本ハム ZOZOマリン 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
7月08日 日本ハム ZOZOマリン 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
7月07日 西武 ZOZOマリン 4 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
7月06日 西武 ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月05日 西武 ZOZOマリン 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7月04日 オリックス 京セラD大阪 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7月03日 オリックス 京セラD大阪 5 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
7月02日 オリックス 京セラD大阪 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月29日 楽天 楽天モバイル 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6月28日 楽天 楽天モバイル 5 3 1 1 3 2 2 0 0 0 0 1 0
6月23日 ヤクルト 神宮 4 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6月22日 ヤクルト 神宮 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
6月21日 ヤクルト 神宮 5 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
6月20日 広島 マツダスタジアム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6月19日 広島 マツダスタジアム 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 広島 マツダスタジアム 6 5 2 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0
6月17日 中日 ZOZOマリン 4 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0
6月16日 中日 ZOZOマリン 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
6月14日 中日 ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6月13日 DeNA ZOZOマリン 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6月12日 DeNA ZOZOマリン 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6月11日 DeNA ZOZOマリン 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月09日 巨人 東京ドーム 4 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
6月08日 巨人 東京ドーム 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6月07日 巨人 東京ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月06日 阪神 ZOZOマリン 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6月05日 阪神 ZOZOマリン 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6月04日 阪神 ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月02日 西武 ZOZOマリン 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6月01日 西武 ZOZOマリン 5 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月31日 西武 ZOZOマリン 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0
5月30日 日本ハム 札幌ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月29日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5月28日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月26日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5月25日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月24日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
5月22日 オリックス 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月21日 オリックス 京セラD大阪 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5月19日 楽天 ZOZOマリン 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
5月18日 楽天 ZOZOマリン 4 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
5月17日 楽天 ZOZOマリン 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5月16日 オリックス ZOZOマリン 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
5月15日 オリックス ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月12日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
5月11日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
5月10日 ソフトバンク みずほPayPay 5 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
5月09日 西武 県営大宮 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月08日 西武 前橋 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月06日 日本ハム ZOZOマリン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5月05日 日本ハム ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
5月04日 日本ハム ZOZOマリン 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月03日 オリックス 京セラD大阪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月02日 オリックス 京セラD大阪 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月01日 オリックス 京セラD大阪 4 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月29日 楽天 楽天モバイル 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
4月28日 楽天 楽天モバイル 5 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4月27日 楽天 楽天モバイル 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
4月25日 西武 ZOZOマリン 5 4 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
4月24日 西武 ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 西武 ZOZOマリン 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
4月21日 日本ハム ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月20日 日本ハム ZOZOマリン 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
4月18日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4月17日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月16日 ソフトバンク ZOZOマリン 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
4月14日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月13日 日本ハム 札幌ドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月12日 日本ハム 札幌ドーム 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
4月11日 オリックス ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月09日 オリックス ZOZOマリン 5 4 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1
4月07日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4月06日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
4月05日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0
4月04日 西武 ベルーナドーム 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
4月03日 西武 ベルーナドーム 4 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0
4月02日 西武 ベルーナドーム 5 4 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月31日 楽天 ZOZOマリン 5 3 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0
3月30日 楽天 ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月29日 楽天 ZOZOマリン 4 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Share