2022年 小園 海斗全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月02日 中日 マツダスタジアム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月30日 ヤクルト マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9月23日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9月21日 阪神 甲子園 5 4 2 1 2 2 0 0 1 0 0 1 1
9月20日 中日 マツダスタジアム 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
9月17日 DeNA 横浜 5 5 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
9月16日 DeNA 横浜 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月14日 阪神 甲子園 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
9月13日 阪神 甲子園 5 4 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0
9月11日 巨人 マツダスタジアム 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
9月10日 ヤクルト 神宮 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9月09日 ヤクルト 神宮 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
9月08日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月07日 中日 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9月06日 中日 バンテリンドーム 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
9月04日 DeNA マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9月03日 DeNA マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月02日 DeNA マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月01日 阪神 甲子園 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 阪神 甲子園 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月30日 阪神 甲子園 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月28日 巨人 マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月14日 巨人 東京ドーム 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
8月13日 巨人 東京ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月12日 巨人 東京ドーム 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
8月11日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8月10日 ヤクルト マツダスタジアム 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
8月09日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月07日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月06日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
8月05日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8月03日 DeNA 横浜 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月02日 DeNA 横浜 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月31日 中日 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月30日 中日 マツダスタジアム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月29日 中日 マツダスタジアム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月24日 ヤクルト 神宮 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7月23日 ヤクルト 神宮 6 5 3 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0
7月22日 ヤクルト 神宮 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
7月20日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月19日 阪神 マツダスタジアム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月17日 巨人 東京ドーム 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
7月16日 巨人 東京ドーム 5 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7月15日 巨人 東京ドーム 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7月14日 DeNA マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7月13日 DeNA マツダスタジアム 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7月12日 DeNA マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月10日 中日 バンテリンドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月09日 中日 バンテリンドーム 4 4 3 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0
7月08日 中日 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月07日 阪神 甲子園 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月06日 阪神 甲子園 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月03日 巨人 マツダスタジアム 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7月02日 巨人 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月01日 巨人 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月30日 ヤクルト マツダスタジアム 4 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6月29日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6月28日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月26日 DeNA 横浜 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
6月25日 DeNA 横浜 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6月24日 DeNA 横浜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月23日 阪神 マツダスタジアム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6月22日 阪神 マツダスタジアム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月21日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6月19日 ヤクルト 神宮 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 ヤクルト 神宮 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6月17日 ヤクルト 神宮 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6月11日 西武 ベルーナドーム 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6月10日 西武 ベルーナドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6月07日 楽天 楽天モバイル 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月04日 オリックス マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月03日 オリックス マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月02日 日本ハム マツダスタジアム 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月01日 日本ハム マツダスタジアム 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月31日 日本ハム マツダスタジアム 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5月29日 ソフトバンク みずほPayPay 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月28日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月27日 ソフトバンク みずほPayPay 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月26日 ロッテ マツダスタジアム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月25日 ロッテ マツダスタジアム 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5月24日 ロッテ マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月22日 中日 マツダスタジアム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月21日 中日 マツダスタジアム 5 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5月20日 中日 マツダスタジアム 4 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0
5月19日 巨人 東京ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月18日 巨人 東京ドーム 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5月17日 巨人 宇都宮 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5月15日 ヤクルト マツダスタジアム 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5月14日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5月11日 阪神 甲子園 4 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5月10日 阪神 甲子園 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5月08日 DeNA マツダスタジアム 5 5 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
5月07日 DeNA マツダスタジアム 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5月06日 DeNA マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月05日 巨人 マツダスタジアム 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5月04日 巨人 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月03日 巨人 マツダスタジアム 5 4 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0
5月01日 中日 バンテリンドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月30日 中日 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4月29日 中日 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月28日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月27日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月24日 DeNA マツダスタジアム 5 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
4月23日 DeNA マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4月22日 DeNA マツダスタジアム 4 3 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
4月21日 巨人 東京ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4月20日 巨人 東京ドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 巨人 東京ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月17日 中日 マツダスタジアム 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 中日 マツダスタジアム 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
4月13日 ヤクルト 松山 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4月12日 ヤクルト 松山 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
4月10日 阪神 甲子園 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月09日 阪神 甲子園 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4月08日 阪神 甲子園 6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4月07日 巨人 マツダスタジアム 5 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
4月06日 巨人 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月05日 巨人 マツダスタジアム 4 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4月03日 中日 バンテリンドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月02日 中日 バンテリンドーム 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
4月01日 中日 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月31日 阪神 マツダスタジアム 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3月30日 阪神 マツダスタジアム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3月29日 阪神 マツダスタジアム 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
3月27日 DeNA 横浜 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月26日 DeNA 横浜 5 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0
3月25日 DeNA 横浜 6 6 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0

Share