2022年 柘植 世那全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月02日 日本ハム ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月19日 楽天 ベルーナドーム 0 0 0 0 0
9月12日 ソフトバンク みずほPayPay 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9月10日 日本ハム ベルーナドーム 0 0 0 0 0
9月07日 ロッテ ベルーナドーム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月04日 ソフトバンク みずほPayPay 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月28日 オリックス 京セラD大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月26日 オリックス 京セラD大阪 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
8月21日 オリックス ベルーナドーム 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
8月12日 楽天 楽天モバイル 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月04日 オリックス ベルーナドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月23日 楽天 ベルーナドーム 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
7月22日 楽天 ベルーナドーム 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
7月09日 楽天 楽天モバイル 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月09日 巨人 ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月28日 DeNA ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月26日 中日 バンテリンドーム 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5月20日 日本ハム 札幌ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月18日 ソフトバンク 那覇 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月15日 楽天 ベルーナドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月14日 楽天 ベルーナドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
5月13日 楽天 ベルーナドーム 4 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5月11日 ソフトバンク みずほPayPay 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月08日 日本ハム ベルーナドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月06日 日本ハム ベルーナドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5月04日 ロッテ ベルーナドーム 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
5月03日 ロッテ ベルーナドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月29日 オリックス 京セラD大阪 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月28日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4月27日 ソフトバンク みずほPayPay 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
4月26日 ソフトバンク みずほPayPay 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月24日 楽天 ベルーナドーム 4 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 楽天 ベルーナドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月22日 楽天 ベルーナドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月20日 ロッテ ベルーナドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4月19日 ロッテ ベルーナドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 オリックス 京セラD大阪 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4月12日 日本ハム ベルーナドーム 0 0 0 0 0
4月08日 ソフトバンク ベルーナドーム 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
4月05日 楽天 楽天モバイル 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月03日 ロッテ ZOZOマリン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月02日 ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Share