2022年 佐野 恵太全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月10日 阪神 横浜 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10月09日 阪神 横浜 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月08日 阪神 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10月03日 ヤクルト 神宮 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月02日 巨人 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月01日 巨人 横浜 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月30日 中日 横浜 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月29日 中日 横浜 4 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1
9月28日 中日 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月27日 中日 横浜 5 3 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
9月25日 ヤクルト 神宮 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月24日 ヤクルト 神宮 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9月23日 ヤクルト 神宮 5 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9月22日 巨人 横浜 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月21日 巨人 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月20日 阪神 甲子園 5 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
9月19日 巨人 東京ドーム 4 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
9月18日 巨人 東京ドーム 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9月17日 広島 横浜 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9月16日 広島 横浜 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9月14日 中日 バンテリンドーム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月13日 中日 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月12日 ヤクルト 横浜 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
9月11日 ヤクルト 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月10日 阪神 横浜 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9月09日 阪神 横浜 4 3 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0
9月08日 巨人 東京ドーム 4 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
9月07日 巨人 東京ドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月06日 巨人 東京ドーム 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9月04日 広島 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月03日 広島 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月02日 広島 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月01日 中日 横浜 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 中日 横浜 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
8月30日 中日 横浜 5 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
8月28日 ヤクルト 横浜 4 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
8月27日 ヤクルト 横浜 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8月26日 ヤクルト 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8月25日 阪神 京セラD大阪 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月24日 阪神 京セラD大阪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月23日 阪神 京セラD大阪 5 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1
8月21日 広島 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月20日 広島 横浜 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8月19日 広島 横浜 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8月18日 巨人 横浜 4 4 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
8月17日 巨人 横浜 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
8月16日 巨人 横浜 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8月14日 ヤクルト 神宮 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月12日 ヤクルト 神宮 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日 阪神 横浜 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8月10日 阪神 横浜 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8月09日 阪神 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月07日 中日 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月06日 中日 バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8月05日 中日 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8月03日 広島 横浜 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8月02日 広島 横浜 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月24日 阪神 甲子園 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月23日 阪神 甲子園 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月22日 阪神 甲子園 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7月20日 中日 バンテリンドーム 5 5 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
7月19日 中日 バンテリンドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月18日 中日 バンテリンドーム 4 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
7月17日 ヤクルト 横浜 6 5 2 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0
7月16日 ヤクルト 横浜 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月14日 広島 マツダスタジアム 4 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
7月13日 広島 マツダスタジアム 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
7月12日 広島 マツダスタジアム 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月10日 巨人 東京ドーム 5 3 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0
7月09日 巨人 東京ドーム 5 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
7月08日 巨人 東京ドーム 5 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
7月07日 中日 横浜 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月06日 中日 横浜 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7月03日 ヤクルト 神宮 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7月02日 ヤクルト 神宮 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月01日 ヤクルト 神宮 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月30日 阪神 横浜 5 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
6月29日 阪神 横浜 4 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1
6月28日 阪神 横浜 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月26日 広島 横浜 6 6 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
6月25日 広島 横浜 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月24日 広島 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6月23日 巨人 東京ドーム 5 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6月22日 巨人 東京ドーム 4 4 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
6月21日 巨人 東京ドーム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6月19日 阪神 甲子園 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6月18日 阪神 甲子園 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月17日 阪神 甲子園 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6月12日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6月11日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月10日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月09日 日本ハム 札幌ドーム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月08日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6月07日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月05日 楽天 横浜 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月04日 楽天 横浜 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6月03日 楽天 横浜 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6月02日 オリックス 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6月01日 オリックス 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月31日 オリックス 横浜 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
5月29日 西武 ベルーナドーム 4 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5月28日 西武 ベルーナドーム 5 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5月27日 西武 ベルーナドーム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月26日 ソフトバンク 横浜 5 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
5月25日 ソフトバンク 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月24日 ソフトバンク 横浜 5 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5月22日 ヤクルト 横浜 5 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5月21日 ヤクルト 横浜 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5月05日 中日 横浜 3 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5月04日 中日 横浜 4 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5月03日 中日 横浜 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月30日 ヤクルト 神宮 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月28日 巨人 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月27日 巨人 横浜 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月26日 巨人 横浜 4 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4月24日 広島 マツダスタジアム 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 広島 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月22日 広島 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月21日 阪神 横浜 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
4月20日 阪神 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 阪神 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 ヤクルト 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月16日 ヤクルト 横浜 4 4 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4月15日 ヤクルト 横浜 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月13日 巨人 那覇 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月12日 巨人 那覇 5 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4月06日 阪神 甲子園 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月05日 阪神 甲子園 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月02日 ヤクルト 神宮 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4月01日 ヤクルト 神宮 4 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月31日 中日 バンテリンドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月30日 中日 バンテリンドーム 5 4 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
3月29日 中日 バンテリンドーム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3月27日 広島 横浜 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
3月26日 広島 横浜 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3月25日 広島 横浜 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Share