2016年 松山 竜平全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月29日 日本ハム マツダスタジアム 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10月26日 日本ハム QVCマリン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月25日 日本ハム QVCマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月23日 日本ハム マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月22日 日本ハム マツダスタジアム 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
10月15日 DeNA マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月14日 DeNA マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月13日 DeNA マツダスタジアム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月12日 DeNA マツダスタジアム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月01日 ヤクルト マツダスタジアム 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月29日 巨人 東京ドーム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月24日 ヤクルト マツダスタジアム 0 0 0 0 0
9月22日 阪神 マツダスタジアム 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日 DeNA 横浜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月18日 DeNA 横浜 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9月17日 中日 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9月14日 阪神 甲子園 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月11日 巨人 東京ドーム 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9月10日 巨人 東京ドーム 5 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
9月07日 中日 マツダスタジアム 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9月04日 ヤクルト 神宮 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9月03日 ヤクルト 神宮 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9月01日 DeNA マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 DeNA マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月30日 DeNA マツダスタジアム 4 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8月28日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月27日 中日 バンテリンドーム 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8月26日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月25日 巨人 東京ドーム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月24日 巨人 東京ドーム 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8月21日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月20日 ヤクルト マツダスタジアム 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月19日 ヤクルト マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月17日 阪神 京セラD大阪 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8月13日 DeNA 横浜 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日 阪神 マツダスタジアム 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8月10日 阪神 マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月07日 巨人 マツダスタジアム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月06日 巨人 マツダスタジアム 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月05日 巨人 マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月04日 ヤクルト 神宮 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8月02日 ヤクルト 神宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月31日 DeNA マツダスタジアム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月30日 DeNA マツダスタジアム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月29日 DeNA マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月28日 巨人 京セラD大阪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月27日 巨人 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月24日 阪神 マツダスタジアム 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7月22日 阪神 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7月20日 中日 マツダスタジアム 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7月18日 中日 マツダスタジアム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月13日 巨人 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月10日 阪神 甲子園 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7月08日 阪神 甲子園 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0
7月06日 中日 金沢 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月03日 DeNA 横浜 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7月02日 DeNA 横浜 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月01日 DeNA 横浜 5 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月30日 ヤクルト マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月29日 ヤクルト マツダスタジアム 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月28日 ヤクルト 三次 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6月26日 阪神 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月25日 阪神 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月24日 阪神 マツダスタジアム 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6月19日 オリックス マツダスタジアム 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月17日 オリックス マツダスタジアム 5 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
6月15日 西武 マツダスタジアム 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6月14日 西武 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月12日 楽天 楽天モバイル 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月11日 楽天 楽天モバイル 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6月09日 日本ハム QVCマリン 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6月08日 日本ハム QVCマリン 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月07日 日本ハム 旭川 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6月05日 ソフトバンク マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月04日 ソフトバンク マツダスタジアム 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6月03日 ソフトバンク マツダスタジアム 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6月02日 ロッテ ZOZOマリン 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6月01日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月31日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月29日 DeNA 横浜 5 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5月28日 DeNA 横浜 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5月27日 DeNA 横浜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月26日 巨人 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月22日 阪神 甲子園 5 4 4 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0
5月20日 阪神 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月19日 ヤクルト マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月17日 ヤクルト マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5月15日 中日 バンテリンドーム 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5月13日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月12日 ヤクルト 神宮 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月11日 ヤクルト 神宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月10日 ヤクルト 神宮 4 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
5月08日 DeNA マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月07日 DeNA マツダスタジアム 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5月05日 巨人 東京ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5月04日 巨人 東京ドーム 5 4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
5月01日 中日 マツダスタジアム 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月30日 中日 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月29日 中日 マツダスタジアム 5 4 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
4月28日 ヤクルト 神宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月23日 阪神 マツダスタジアム 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4月22日 阪神 マツダスタジアム 5 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
4月20日 DeNA 横浜 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 DeNA 横浜 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 巨人 東京ドーム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月09日 阪神 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月08日 阪神 甲子園 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月05日 ヤクルト マツダスタジアム 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月31日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月30日 中日 バンテリンドーム 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3月27日 DeNA マツダスタジアム 0 0 0 0 0
3月25日 DeNA マツダスタジアム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Share