1. ホーム
  2. 中日ドラゴンズ
  3. 岡林 勇希
  4. 2025年 全打席成績

Player Profile

岡林 勇希

中日ドラゴンズ 外野手 右投左打

生年月日
2002年2月22日
年齢
当時 23歳
出身地
三重県
身長・体重
175cm / 75kg
ドラフト
2019年 ドラフト 5位
経歴

菰野高

2025年所属

中日ドラゴンズ

2025年 タイトル・表彰
  • 最多安打
  • ベストナイン(外野手)
  • ゴールデングラブ賞(外野手)

2025年 岡林 勇希全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
巨人 東京ドーム 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
巨人 東京ドーム 4 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 5 4 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
阪神 甲子園 5 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
阪神 甲子園 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
巨人 バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 4 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DeNA バンテリンドーム 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 5 4 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
巨人 バンテリンドーム 5 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
巨人 バンテリンドーム 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人 バンテリンドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 バンテリンドーム 5 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
阪神 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
阪神 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
DeNA 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 6 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 京セラD大阪 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
阪神 京セラD大阪 5 3 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人 東京ドーム 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人 東京ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 東京ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 バンテリンドーム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
広島 バンテリンドーム 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 バンテリンドーム 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 バンテリンドーム 5 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
阪神 バンテリンドーム 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
阪神 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
広島 マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
巨人 バンテリンドーム 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
巨人 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 バンテリンドーム 4 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0
ヤクルト 神宮 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DeNA バンテリンドーム 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
DeNA バンテリンドーム 5 3 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 甲子園 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
広島 バンテリンドーム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 バンテリンドーム 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 バンテリンドーム 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
巨人 福島 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 ヤマリョースタジアム 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ヤクルト バンテリンドーム 5 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
ヤクルト バンテリンドーム 6 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ヤクルト バンテリンドーム 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
広島 バンテリンドーム 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
広島 バンテリンドーム 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
広島 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ハム バンテリンドーム 4 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム バンテリンドーム 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム バンテリンドーム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
オリックス バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス バンテリンドーム 5 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
オリックス バンテリンドーム 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
西武 ベルーナドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西武 ベルーナドーム 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
西武 ベルーナドーム 5 5 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
楽天 楽天モバイル 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
楽天 楽天モバイル 6 5 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
楽天 山形市 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ロッテ バンテリンドーム 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ロッテ バンテリンドーム 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
ロッテ バンテリンドーム 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク みずほPayPay 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ソフトバンク みずほPayPay 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク みずほPayPay 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
巨人 バンテリンドーム 5 4 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
巨人 バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
ヤクルト 神宮 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 バンテリンドーム 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
阪神 バンテリンドーム 4 4 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0
阪神 バンテリンドーム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 5 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 東京ドーム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 東京ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 東京ドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 4 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ヤクルト 豊橋 5 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
阪神 甲子園 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DeNA バンテリンドーム 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
広島 マツダスタジアム 5 3 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0
広島 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
阪神 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
阪神 バンテリンドーム 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
阪神 バンテリンドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 5 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト バンテリンドーム 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
巨人 東京ドーム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人 東京ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DeNA バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
阪神 甲子園 5 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
広島 バンテリンドーム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
広島 バンテリンドーム 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 岐阜 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ヤクルト 神宮 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ヤクルト 神宮 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ヤクルト 神宮 6 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
巨人 バンテリンドーム 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
巨人 バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巨人 バンテリンドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
DeNA 横浜 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA 横浜 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DeNA 横浜 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
楽天 バンテリンドーム 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
楽天 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
楽天 バンテリンドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク みずほPayPay 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク みずほPayPay 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス バンテリンドーム 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス バンテリンドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ハム エスコンF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
日本ハム エスコンF 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
DeNA バンテリンドーム 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA バンテリンドーム 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Share this Chronicle