2023年 大盛 穂全試合成績

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月20日 DeNA マツダスタジアム 0 0 0 0 0
9月18日 中日 バンテリンドーム 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9月17日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 1
9月15日 阪神 マツダスタジアム 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
9月14日 ヤクルト 神宮 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9月05日 DeNA マツダスタジアム 0 0 0 0 0
9月03日 中日 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月02日 中日 マツダスタジアム 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月30日 巨人 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月29日 巨人 京セラD大阪 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月27日 ヤクルト マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月26日 ヤクルト マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月25日 ヤクルト マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月23日 DeNA 横浜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月22日 DeNA 横浜 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月20日 巨人 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月19日 巨人 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月18日 巨人 マツダスタジアム 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月17日 阪神 マツダスタジアム 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8月15日 阪神 マツダスタジアム 0 0 0 0 1
8月11日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8月10日 ヤクルト 神宮 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8月09日 ヤクルト 神宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月06日 巨人 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月05日 巨人 マツダスタジアム 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月03日 DeNA マツダスタジアム 0 0 0 0 1
8月02日 DeNA マツダスタジアム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月01日 DeNA マツダスタジアム 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月30日 阪神 甲子園 0 0 0 0 0
7月29日 阪神 甲子園 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月28日 阪神 甲子園 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月27日 ヤクルト マツダスタジアム 0 0 1 0 0
7月26日 ヤクルト マツダスタジアム 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月25日 ヤクルト マツダスタジアム 0 0 0 0 0
7月23日 中日 マツダスタジアム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7月22日 中日 マツダスタジアム 4 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
7月17日 DeNA 横浜 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月16日 DeNA 横浜 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月15日 DeNA 横浜 0 0 1 0 0
7月13日 巨人 東京ドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月12日 巨人 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月11日 巨人 東京ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月09日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0
7月08日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月07日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0
7月06日 阪神 マツダスタジアム 0 0 0 0 0
7月04日 阪神 マツダスタジアム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月13日 巨人 東京ドーム 0 0 1 0 0
5月11日 中日 バンテリンドーム 0 0 0 0 0
5月05日 阪神 マツダスタジアム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月30日 巨人 東京ドーム 0 0 0 0 0
4月27日 中日 マツダスタジアム 0 0 0 0 0
4月21日 DeNA マツダスタジアム 0 0 0 0 0
4月16日 ヤクルト マツダスタジアム 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
4月15日 ヤクルト マツダスタジアム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月14日 ヤクルト マツダスタジアム 0 0 1 0 0
4月09日 巨人 マツダスタジアム 0 0 0 0 0
4月04日 阪神 マツダスタジアム 0 0 0 0 0
4月01日 ヤクルト 神宮 0 0 0 0 0

Share