1. ホーム
  2. 埼玉西武ライオンズ
  3. 山田 遥楓
  4. 2021年 全打席成績

Player Profile

山田 遥楓

最終所属  埼玉西武ライオンズ 内野手 右投右打

生年月日
1996年9月30日
年齢
当時 25歳
出身地
佐賀県
身長・体重
180cm / 84kg
ドラフト
2014年 ドラフト 5位
経歴

佐賀工

2021年所属

埼玉西武ライオンズ

2021年 山田 遥楓全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
日本ハム 札幌ドーム 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
オリックス 京セラD大阪 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム メットライフ 4 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム メットライフ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ メットライフ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月17日 楽天 楽天生命パーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月15日 楽天 楽天生命パーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月14日 日本ハム 札幌ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月13日 日本ハム 札幌ドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楽天 メットライフ 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
ソフトバンク メットライフ 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10月07日 ソフトバンク メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ハム 札幌ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10月01日 日本ハム 札幌ドーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月30日 ソフトバンク PayPayドーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク PayPayドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月24日 ロッテ メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月23日 楽天 メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月20日 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月16日 日本ハム メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月15日 日本ハム メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ハム メットライフ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
オリックス メットライフ 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9月08日 ソフトバンク メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月03日 楽天 楽天生命パーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ ZOZOマリン 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月28日 日本ハム メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月26日 ソフトバンク メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月24日 ソフトバンク メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス 京セラD大阪 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月20日 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月19日 ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月17日 ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月13日 ロッテ メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月01日 ソフトバンク PayPayドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
ソフトバンク 北九州 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク 京セラD大阪 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
オリックス 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月26日 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月25日 オリックス 京セラD大阪 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月22日 楽天 メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月20日 ロッテ メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月19日 ロッテ メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 ロッテ メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
広島 マツダスタジアム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 メットライフ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
中日 メットライフ 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中日 メットライフ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA メットライフ 4 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
DeNA メットライフ 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
ヤクルト 神宮 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ヤクルト 神宮 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ヤクルト 神宮 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
巨人 東京ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
巨人 東京ドーム 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
巨人 東京ドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
阪神 メットライフ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
阪神 メットライフ 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
阪神 メットライフ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
広島 マツダスタジアム 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム メットライフ 4 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5月22日 日本ハム メットライフ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月21日 日本ハム メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク メットライフ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月19日 ソフトバンク メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月16日 ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月15日 ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楽天 楽天生命パーク 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
楽天 楽天生命パーク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5月09日 ソフトバンク PayPayドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク PayPayドーム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク PayPayドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
オリックス メットライフ 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
オリックス メットライフ 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
オリックス メットライフ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム 札幌ドーム 4 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
日本ハム 札幌ドーム 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ メットライフ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ロッテ メットライフ 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ロッテ メットライフ 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
楽天 楽天生命パーク 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
楽天 楽天生命パーク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス 京セラD大阪 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス 京セラD大阪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
オリックス 京セラD大阪 4 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ソフトバンク メットライフ 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク メットライフ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク メットライフ 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
日本ハム メットライフ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム メットライフ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ロッテ ZOZOマリン 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
ロッテ ZOZOマリン 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4月06日 楽天 メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
日本ハム 札幌ドーム 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3月28日 オリックス メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月26日 オリックス メットライフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Share this Chronicle