2018年 大城 滉二全試合成績

10月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
10月05日 ソフトバンク 京セラD大阪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10月04日 ソフトバンク 京セラD大阪 0 0 0 0 0
10月01日 楽天 楽天モバイル 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月30日 楽天 楽天モバイル 4 4 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
9月29日 ロッテ ZOZOマリン 5 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
9月27日 日本ハム 京セラD大阪 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月26日 日本ハム 京セラD大阪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月25日 ソフトバンク 京セラD大阪 4 4 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
9月22日 ソフトバンク みずほPayPay 0 0 0 0 0
9月19日 楽天 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月18日 楽天 京セラD大阪 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
9月17日 日本ハム 札幌ドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月16日 日本ハム 札幌ドーム 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
9月15日 日本ハム 札幌ドーム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月14日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9月12日 西武 ほっと神戸 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月09日 ソフトバンク みずほPayPay 0 0 0 0 0
9月08日 ソフトバンク みずほPayPay 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月07日 ソフトバンク みずほPayPay 0 0 0 0 0
9月06日 楽天 ほっと神戸 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9月05日 楽天 ほっと神戸 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9月02日 西武 京セラD大阪 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 西武 京セラD大阪 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8月30日 日本ハム 京セラD大阪 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月28日 日本ハム 宮崎 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8月26日 ロッテ ZOZOマリン 4 3 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0
8月25日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8月24日 ロッテ ZOZOマリン 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月22日 楽天 楽天モバイル 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8月21日 楽天 楽天モバイル 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8月19日 ソフトバンク 京セラD大阪 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8月18日 ソフトバンク 京セラD大阪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月17日 ソフトバンク 京セラD大阪 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月16日 西武 ベルーナドーム 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8月15日 西武 ベルーナドーム 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8月14日 西武 ベルーナドーム 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8月12日 ロッテ 京セラD大阪 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
8月11日 ロッテ 京セラD大阪 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
8月10日 ロッテ 京セラD大阪 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8月09日 西武 京セラD大阪 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8月08日 西武 京セラD大阪 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
8月07日 西武 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8月05日 ソフトバンク みずほPayPay 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8月04日 ソフトバンク みずほPayPay 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
8月03日 ソフトバンク みずほPayPay 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8月02日 楽天 京セラD大阪 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
8月01日 楽天 京セラD大阪 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月31日 楽天 京セラD大阪 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7月29日 日本ハム 札幌ドーム 5 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
7月28日 日本ハム 札幌ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月27日 日本ハム 札幌ドーム 4 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7月26日 西武 ベルーナドーム 5 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
7月25日 西武 ベルーナドーム 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7月24日 西武 ベルーナドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月22日 ロッテ ZOZOマリン 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月21日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月20日 ロッテ ZOZOマリン 6 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0
7月18日 日本ハム 京セラD大阪 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
7月17日 日本ハム 京セラD大阪 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
7月16日 日本ハム 京セラD大阪 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7月11日 楽天 楽天モバイル 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7月10日 楽天 山形市 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7月08日 ソフトバンク 京セラD大阪 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月05日 ロッテ 京セラD大阪 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7月04日 ロッテ 京セラD大阪 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7月03日 ロッテ 京セラD大阪 6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7月01日 日本ハム 札幌ドーム 5 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月30日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月29日 日本ハム 札幌ドーム 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6月28日 西武 ベルーナドーム 5 2 0 0 3 0 2 1 0 0 1 1 0
6月27日 西武 ベルーナドーム 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
6月26日 西武 ベルーナドーム 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6月24日 ソフトバンク 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月21日 阪神 甲子園 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
6月17日 DeNA 京セラD大阪 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
6月16日 DeNA 京セラD大阪 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
6月15日 DeNA 京セラD大阪 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
6月14日 広島 京セラD大阪 4 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0
6月13日 広島 京セラD大阪 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6月12日 広島 京セラD大阪 3 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6月10日 ヤクルト 神宮 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
6月09日 ヤクルト 神宮 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月08日 ヤクルト 神宮 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6月05日 阪神 甲子園 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6月03日 巨人 京セラD大阪 0 0 0 0 0
6月02日 巨人 京セラD大阪 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月01日 巨人 京セラD大阪 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
5月30日 中日 バンテリンドーム 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
5月29日 中日 バンテリンドーム 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月27日 ロッテ 京都 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月26日 ロッテ ほっと神戸 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月25日 ロッテ ほっと神戸 4 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5月24日 楽天 東京ドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月23日 楽天 楽天モバイル 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
5月22日 楽天 楽天モバイル 5 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
5月20日 西武 ほっと神戸 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月19日 西武 ほっと神戸 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5月17日 ロッテ ZOZOマリン 5 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5月15日 ロッテ 富山 5 3 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0
5月11日 楽天 京セラD大阪 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5月10日 日本ハム 京セラD大阪 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
5月08日 日本ハム 京セラD大阪 0 0 0 0 0
5月04日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5月03日 西武 京セラD大阪 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月02日 西武 京セラD大阪 0 0 0 0 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月29日 ソフトバンク 京セラD大阪 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4月28日 ソフトバンク 京セラD大阪 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4月26日 日本ハム 札幌ドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月25日 日本ハム 札幌ドーム 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4月24日 日本ハム 札幌ドーム 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
4月22日 楽天 楽天モバイル 5 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
4月21日 楽天 楽天モバイル 4 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0
4月18日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月17日 ロッテ ZOZOマリン 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月15日 日本ハム ほっと神戸 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月14日 日本ハム ほっと神戸 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月12日 楽天 京セラD大阪 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
4月11日 楽天 京セラD大阪 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月10日 楽天 京セラD大阪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月08日 西武 ベルーナドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4月07日 西武 ベルーナドーム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月06日 西武 ベルーナドーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月05日 ロッテ 京セラD大阪 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
4月04日 ロッテ 京セラD大阪 4 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4月03日 ロッテ 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月01日 ソフトバンク みずほPayPay 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月31日 ソフトバンク みずほPayPay 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月30日 ソフトバンク みずほPayPay 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Share