1. ホーム
  2. 埼玉西武ライオンズ
  3. 奥村 光一
  4. 2024年 全打席成績

Player Profile

奥村 光一

埼玉西武ライオンズ 外野手 右投右打

生年月日
1999年12月24日
年齢
当時 25歳
出身地
静岡県
身長・体重
178cm / 89kg
ドラフト
2023年 育成選手ドラフト 6位
経歴

東海大静岡翔洋高 - 東海大 - 群馬ダイヤモンドペガサス

2024年所属

埼玉西武ライオンズ

2024年 奥村 光一全試合成績

9月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
9月30日 日本ハム ベルーナドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ ZOZOマリン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9月18日 オリックス ベルーナドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月16日 ロッテ ベルーナドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月14日 ロッテ ベルーナドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ハム エスコンF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク みずほPayPay 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク みずほPayPay 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
9月06日 ソフトバンク みずほPayPay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月03日 オリックス ほっと神戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ハム ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
8月31日 日本ハム ベルーナドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月28日 ロッテ ZOZOマリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ ZOZOマリン 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
8月25日 楽天 ベルーナドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月24日 楽天 ベルーナドーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楽天 ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
オリックス ベルーナドーム 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8月20日 オリックス 前橋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楽天 楽天モバイル 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
楽天 楽天モバイル 5 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ハム エスコンF 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
オリックス 京セラD大阪 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス 京セラD大阪 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
楽天 ベルーナドーム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月03日 楽天 ベルーナドーム 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ ZOZOマリン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
ロッテ ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロッテ ZOZOマリン 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
日本ハム エスコンF 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本ハム エスコンF 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ソフトバンク ベルーナドーム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトバンク ベルーナドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス ベルーナドーム 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
日本ハム ベルーナドーム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オリックス 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
オリックス 京セラD大阪 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DeNA ベルーナドーム 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA ベルーナドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeNA ベルーナドーム 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
広島 ベルーナドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島 ベルーナドーム 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阪神 甲子園 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Share this Chronicle