2023年 石井 一成全試合成績

7月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
7月26日 楽天 楽天モバイル 0 0 0 0 0
7月25日 楽天 楽天モバイル 0 0 0 0 0
7月23日 オリックス ほっと神戸 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月17日 西武 ベルーナドーム 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月16日 西武 ベルーナドーム 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月15日 西武 ベルーナドーム 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7月13日 楽天 エスコンF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月12日 楽天 エスコンF 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7月11日 楽天 エスコンF 0 0 0 0 0
7月09日 ロッテ エスコンF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月08日 ロッテ エスコンF 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7月06日 ソフトバンク みずほPayPay 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7月04日 ソフトバンク みずほPayPay 5 3 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0
7月02日 オリックス エスコンF 0 0 0 0 0
7月01日 オリックス エスコンF 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

6月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
6月30日 オリックス エスコンF 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6月28日 西武 那覇 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6月27日 西武 那覇 5 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
6月25日 ロッテ ZOZOマリン 5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
6月24日 ロッテ ZOZOマリン 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
6月23日 ロッテ ZOZOマリン 5 5 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0
6月19日 DeNA 横浜 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 中日 バンテリンドーム 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
6月17日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月16日 中日 バンテリンドーム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6月14日 DeNA 横浜 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月13日 DeNA 横浜 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
4月09日 オリックス 京セラD大阪 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4月08日 オリックス 京セラD大阪 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
4月07日 オリックス 京セラD大阪 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月06日 ロッテ ZOZOマリン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4月05日 ロッテ ZOZOマリン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月04日 ロッテ ZOZOマリン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4月02日 楽天 エスコンF 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
4月01日 楽天 エスコンF 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

3月

日付 対戦 球場 打席 打数 安打 本塁打 得点 打点 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 三振 併殺打
3月30日 楽天 エスコンF 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Share