UNIFORM & SALARY HISTORY
伊藤 将司 年俸・背番号
年俸は推定額
| 年度 | 選手情報 | 所属・契約 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年齢 | 登録名 | ポジション | 背番号 | 身長(cm) | 体重(kg) | 球団 | 年俸(推定) |
| 2021 | 25 | 伊藤 将司 | 投手 | 27 | 178 | 85 | 阪神タイガース | 1,300万円 |
| 2022 | 26 | 伊藤 将司 | 投手 | 27 | 178 | 84 | 阪神タイガース | 4,400万円 |
| 2023 | 27 | 伊藤 将司 | 投手 | 27 | 178 | 85 | 阪神タイガース | 8,000万円 |
| 2024 | 28 | 伊藤 将司 | 投手 | 27 | 178 | 87 | 阪神タイガース | 16,000万円 |
| 2025 | 29 | 伊藤 将司 | 投手 | 27 | 178 | 87 | 阪神タイガース | 14,000万円 |
| 2026 | 30 | 伊藤 将司 | 投手 | 27 | 179 | 83 | 阪神タイガース | 14,000万円 |
SALARY TREND
推定年俸の推移
棒:推定年俸 線:累計