A.デスパイネ

年齢 登録名 背番号 球団 年俸(推定)
2014 28 A.デスパイネ 49 千葉ロッテマリーンズ 7,000
2015 29 A.デスパイネ 54 千葉ロッテマリーンズ 25,000
2016 30 A.デスパイネ 54 千葉ロッテマリーンズ 25,000
2017 31 A.デスパイネ 54 福岡ソフトバンクホークス 40,000
2018 32 A.デスパイネ 54 福岡ソフトバンクホークス 40,000
2019 33 A.デスパイネ 54 福岡ソフトバンクホークス 40,000
2020 34 A.デスパイネ 54 福岡ソフトバンクホークス 40,000
2021 35 A.デスパイネ 54 福岡ソフトバンクホークス 40,000
2022 36 A.デスパイネ 54 福岡ソフトバンクホークス 27,000
2023 37 A.デスパイネ 25 福岡ソフトバンクホークス 18,600

Share