UNIFORM & SALARY HISTORY
山野辺 翔 年俸・背番号
年俸は推定額
| 年度 | 選手情報 | 所属・契約 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年齢 | 登録名 | ポジション | 背番号 | 身長(cm) | 体重(kg) | 球団 | 年俸(推定) |
| 2019 | 25 | 山野辺 翔 | 内野手 | 4 | 170 | 74 | 埼玉西武ライオンズ | 1,200万円 |
| 2020 | 26 | 山野辺 翔 | 内野手 | 4 | 170 | 74 | 埼玉西武ライオンズ | 1,200万円 |
| 2021 | 27 | 山野辺 翔 | 内野手 | 4 | 170 | 74 | 埼玉西武ライオンズ | 1,400万円 |
| 2022 | 28 | 山野辺 翔 | 内野手 | 4 | 170 | 74 | 埼玉西武ライオンズ | 1,200万円 |
| 2023 | 29 | 山野辺 翔 | 内野手 | 4 | 170 | 74 | 埼玉西武ライオンズ | 1,070万円 |
| 2024 | 30 | 山野辺 翔 | 内野手 | 4 | 170 | 74 | 埼玉西武ライオンズ | 970万円 |
| 2025 | 31 | 山野辺 翔 | 内野手 | 4 | 170 | 74 | 埼玉西武ライオンズ | 1,200万円 |
| 2025 | 31 | 山野辺 翔 | 内野手 | 37 | 170 | 74 | 東京ヤクルトスワローズ | 1,200万円 |
| 2026 | 32 | 山野辺 翔 | 内野手 | 37 | 170 | 74 | 東京ヤクルトスワローズ | 1,100万円 |
SALARY TREND
推定年俸の推移
棒:推定年俸 線:累計