堂上 直倫

年齢 登録名 背番号 球団 年俸(推定)
2007 19 堂上 直倫 24 中日ドラゴンズ 1,000
2008 20 堂上 直倫 1 中日ドラゴンズ 850
2009 21 堂上 直倫 1 中日ドラゴンズ 780
2010 22 堂上 直倫 1 中日ドラゴンズ 700
2011 23 堂上 直倫 1 中日ドラゴンズ 1,700
2012 24 堂上 直倫 1 中日ドラゴンズ 1,500
2013 25 堂上 直倫 1 中日ドラゴンズ 2,000
2014 26 堂上 直倫 1 中日ドラゴンズ 1,500
2015 27 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 2,000
2016 28 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 1,800
2017 29 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 3,300
2018 30 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 3,000
2019 31 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 3,000
2020 32 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 3,000
2021 33 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 3,000
2022 34 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 2,900
2023 35 堂上 直倫 63 中日ドラゴンズ 2,900

Share