坂本 勇人 (読売ジャイアンツ)

年齢 登録名 背番号 球団 年俸(推定)
2007 19 坂本 勇人 61 読売ジャイアンツ 650
2008 20 坂本 勇人 61 読売ジャイアンツ 2,550
2009 21 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 3,400
2010 22 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 8,000
2011 23 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 12,000
2012 24 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 11,000
2013 25 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 18,000
2014 26 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 18,000
2015 27 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 22,000
2016 28 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 25,000
2017 29 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 35,000
2018 30 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 35,000
2019 31 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 50,000
2020 32 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 50,000
2021 33 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 50,000
2022 34 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 60,000
2023 35 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 60,000
2024 36 坂本 勇人 6 読売ジャイアンツ 60,000

Share