UNIFORM & SALARY HISTORY
阿部 慎之助 年俸・背番号
年俸は推定額
| 年度 | 選手情報 | 所属・契約 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年齢 | 登録名 | 背番号 | 球団 | 年俸(推定) |
| 2001 | 22 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 1,300万円 |
| 2002 | 23 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 3,800万円 |
| 2003 | 24 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 7,800万円 |
| 2004 | 25 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 7,500万円 |
| 2005 | 26 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 12,000万円 |
| 2006 | 27 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 14,000万円 |
| 2007 | 28 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 14,000万円 |
| 2008 | 29 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 24,000万円 |
| 2009 | 30 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 27,000万円 |
| 2010 | 31 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 35,000万円 |
| 2011 | 32 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 40,000万円 |
| 2012 | 33 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 40,000万円 |
| 2013 | 34 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 57,000万円 |
| 2014 | 35 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 60,000万円 |
| 2015 | 36 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 51,000万円 |
| 2016 | 37 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 32,600万円 |
| 2017 | 38 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 26,000万円 |
| 2018 | 39 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 21,000万円 |
| 2019 | 40 | 阿部 慎之助 | 10 | 読売ジャイアンツ | 16,000万円 |
SALARY TREND
推定年俸の推移
棒:推定年俸 線:累計