UNIFORM & SALARY HISTORY
オコエ 瑠偉 年俸・背番号
年俸は推定額
| 年度 | 選手情報 | 所属・契約 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年齢 | 登録名 | 背番号 | 球団 | 年俸(推定) |
| 2016 | 19 | オコエ 瑠偉 | 9 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,200万円 |
| 2017 | 20 | オコエ 瑠偉 | 9 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,200万円 |
| 2018 | 21 | オコエ 瑠偉 | 9 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,400万円 |
| 2019 | 22 | オコエ 瑠偉 | 9 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,200万円 |
| 2020 | 23 | オコエ 瑠偉 | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,200万円 |
| 2021 | 24 | オコエ 瑠偉 | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,000万円 |
| 2022 | 25 | オコエ 瑠偉 | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1,000万円 |
| 2023 | 26 | オコエ 瑠偉 | 50 | 読売ジャイアンツ | 850万円 |
| 2024 | 27 | オコエ 瑠偉 | 50 | 読売ジャイアンツ | 1,200万円 |
| 2025 | 28 | オコエ 瑠偉 | 50 | 読売ジャイアンツ | 2,400万円 |
SALARY TREND
推定年俸の推移
棒:推定年俸 線:累計