UNIFORM & SALARY HISTORY
城島 健司 年俸・背番号
年俸は推定額
| 年度 | 選手情報 | 所属・契約 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年齢 | 登録名 | ポジション | 背番号 | 身長(cm) | 体重(kg) | 球団 | 年俸(推定) |
| 1995 | 19 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 84 | 福岡ダイエーホークス | 850万円 |
| 1996 | 20 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 84 | 福岡ダイエーホークス | 840万円 |
| 1997 | 21 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 84 | 福岡ダイエーホークス | 1,300万円 |
| 1998 | 22 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 84 | 福岡ダイエーホークス | 4,300万円 |
| 1999 | 23 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 93 | 福岡ダイエーホークス | 6,450万円 |
| 2000 | 24 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 93 | 福岡ダイエーホークス | 15,000万円 |
| 2001 | 25 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 93 | 福岡ダイエーホークス | 18,000万円 |
| 2002 | 26 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 95 | 福岡ダイエーホークス | 23,500万円 |
| 2003 | 27 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 90 | 福岡ダイエーホークス | 20,000万円 |
| 2004 | 28 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 90 | 福岡ダイエーホークス | 40,000万円 |
| 2005 | 29 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 90 | 福岡ソフトバンクホークス | 50,000万円 |
| 2010 | 34 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 90 | 阪神タイガース | 40,000万円 |
| 2011 | 35 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 94 | 阪神タイガース | 40,000万円 |
| 2012 | 36 | 城島 健司 | 捕手 | 2 | 182 | 89 | 阪神タイガース | 40,000万円 |
SALARY TREND
推定年俸の推移
棒:推定年俸 線:累計