UNIFORM & SALARY HISTORY
C.スチュワート・ジュニア 年俸・背番号
年俸は推定額
| 年度 | 選手情報 | 所属・契約 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年齢 | 登録名 | ポジション | 背番号 | 身長(cm) | 体重(kg) | 球団 | 年俸(推定) |
| 2019 | 20 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 198 | 101 | 福岡ソフトバンクホークス | 11,000万円 |
| 2020 | 21 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 198 | 101 | 福岡ソフトバンクホークス | 11,000万円 |
| 2021 | 22 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 198 | 101 | 福岡ソフトバンクホークス | 11,000万円 |
| 2022 | 23 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 198 | 101 | 福岡ソフトバンクホークス | 11,000万円 |
| 2023 | 24 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 198 | 101 | 福岡ソフトバンクホークス | 11,000万円 |
| 2024 | 25 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 198 | 101 | 福岡ソフトバンクホークス | 11,000万円 |
| 2025 | 26 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 198 | 101 | 福岡ソフトバンクホークス | 70,000万円 |
| 2026 | 27 | C.スチュワート・ジュニア | 投手 | 2 | 198 | 101 | 福岡ソフトバンクホークス | 70,000万円 |
SALARY TREND
推定年俸の推移
棒:推定年俸 線:累計