ALL MATCHUP RESULTS
内川 聖一 全対戦通算成績・打
現役選手 73選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 福 敬登 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東妻 勇輔 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 皓太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森原 康平 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松本 航 | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 健太 | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛島 航 | .529 | 19 | 17 | 9 | 1 | 6 | 1.402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 藤浪 晋太郎 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石田 健大 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 浩司 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塹江 敦哉 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坂本 裕哉 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 直也 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1.127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 西野 勇士 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | .944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 則本 昂大 | .356 | 47 | 45 | 16 | 1 | 11 | .872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 岸 孝之 | .333 | 34 | 33 | 11 | 2 | 3 | .898 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 山﨑 福也 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | .762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宮西 尚生 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宋 家豪 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 海馬 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫 晋一 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田嶋 大樹 | .308 | 15 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 上沢 直之 | .304 | 24 | 23 | 7 | 0 | 2 | .681 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 山岡 泰輔 | .294 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1 | .663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 髙橋 光成 | .290 | 32 | 31 | 9 | 1 | 5 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加藤 貴之 | .290 | 34 | 31 | 9 | 0 | 5 | .676 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 大野 雄大 | .286 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 瑞輝 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 高梨 裕稔 | .278 | 36 | 36 | 10 | 1 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 唐川 侑己 | .273 | 16 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1.074 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 修義 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | .606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 有原 航平 | .259 | 55 | 54 | 14 | 1 | 7 | .606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 佐々木 千隼 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 黒木 優太 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 酒居 知史 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 涌井 秀章 | .186 | 46 | 43 | 8 | 1 | 2 | .518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 西 勇輝 | .184 | 41 | 38 | 7 | 0 | 2 | .379 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 松葉 貴大 | .167 | 20 | 18 | 3 | 1 | 4 | .639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 九里 亜蓮 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杉浦 稔大 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | .476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 青柳 晃洋 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 平野 佳寿 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 玉井 大翔 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 種市 篤暉 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 小川 泰弘 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小野 郁 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 隆英 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩貞 祐太 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 澤田 圭佑 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤平 尚真 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床田 寛樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上茶谷 大河 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 雄平 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森脇 亮介 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 河野 竜生 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩崎 優 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 淳志 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜地 真澄 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 清水 昇 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 稔弥 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石井 大智 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津森 宥紀 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠 世周 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケムナ 誠 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯浅 京己 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 及川 雅貴 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 清水 達也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大勢 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引退・NPB未所属選手 211選手
| 対戦相手 | 打撃結果 | 打席内容 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
| 竹安 大知 | 1.000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 大樹 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 洋介 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南 昌輝 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.キャンデラリオ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大隣 憲司 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 角屋 龍太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 峻一 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野 圭佑 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今村 猛 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸根 千明 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新垣 渚 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西宮 悠介 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武藤 好貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田 拓矢 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福倉 健太郎 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.エスコバー | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.シェッパーズ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 直晃 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 文也 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田 懐生 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.フランスア | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.コーク | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若松 駿太 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.モスコーソ | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川井 貴志 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東明 大貴 | .625 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1.792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川 光夫 | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1.867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有吉 優樹 | .600 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関谷 亮太 | .500 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菊池 雄星 | .500 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1.806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石橋 良太 | .500 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 保則 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 和成 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.C.リー | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白村 明弘 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岡田 明丈 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 今村 信貴 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 健太朗 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中澤 雅人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 貴明 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 久 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相内 誠 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大嶺 祐太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岸田 護 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.ワグナー | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山井 大介 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笠原 祥太郎 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 釜田 佳直 | .450 | 22 | 20 | 9 | 1 | 8 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 岩下 大輝 | .429 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐野 泰雄 | .417 | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.メンドーサ | .400 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大石 達也 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M.トンキン | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.ジョンソン | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 古川 侑利 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 榊原 翼 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 直也 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | .875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 塩見 貴洋 | .364 | 13 | 11 | 4 | 0 | 3 | .916 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N.マルティネス | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 歩 | .357 | 33 | 28 | 10 | 2 | 5 | 1.037 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 多和田 真三郎 | .333 | 27 | 24 | 8 | 0 | 6 | .741 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 松永 昂大 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J.スタンリッジ | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | .778 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高木 勇人 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎田 大樹 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 安樂 智大 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | .762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 浦野 博司 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒田 博樹 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 恭平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成瀬 善久 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.ブリガム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野田 昇吾 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 菅原 秀 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉見 一起 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.ブキャナン | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 一樹 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 裕也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 俊 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 土肥 星也 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓削 隼人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張 奕 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十亀 剣 | .324 | 38 | 37 | 12 | 0 | 4 | .775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子 千尋 | .317 | 43 | 41 | 13 | 3 | 7 | .910 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山本 由伸 | .286 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | .619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 吉田 一将 | .286 | 16 | 14 | 4 | 3 | 4 | 1.241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 村田 透 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 比嘉 幹貴 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B.ロドリゲス | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 青山 浩二 | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 1 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 今井 達也 | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 松井 裕樹 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 1 | .583 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| B.ディクソン | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | .646 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大谷 翔平 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | .558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 内 竜也 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小石 博孝 | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | .830 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F.カスティーヨ | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 貴裕 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.マーティン | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.バース | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 井納 翔一 | .250 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 赤間 謙 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.シュリッター | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金田 和之 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 天裕 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 和朋 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 二木 康太 | .219 | 32 | 32 | 7 | 0 | 3 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 増井 浩俊 | .214 | 14 | 14 | 3 | 1 | 2 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 戸村 健次 | .200 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | .644 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 菅野 智之 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田中 靖洋 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本田 圭佑 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 近藤 大亮 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C.C.メルセデス | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 康平 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 野上 亮磨 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 2 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェン・グァンユウ | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | .348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| B.ウルフ | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M.ボルシンガー | .182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | .558 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 福山 博之 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東條 大樹 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 増田 達至 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鍵谷 陽平 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 今永 昇太 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z.ニール | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
