| 選手 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | OPS | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗林 良吏 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 拓実 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 正義 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.ドリス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 泰稚 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 広輝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 友貴哉 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮内 春輝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲斐野 央 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | .750 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2.477 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本田 仁海 | .667 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1.881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赤星 優志 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.ペルドモ | .667 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.833 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 床田 寛樹 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 和朋 | .625 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1.700 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 富山 凌雅 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 陸人 | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 古謝 樹 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 泰弘 | .500 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 堀 瑞輝 | .500 | 12 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 齋藤 綱記 | .500 | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1.372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 鈴木 健矢 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西村 天裕 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 豆田 泰志 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤浪 晋太郎 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平良 拳太郎 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢崎 拓也 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 康平 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤嶋 健人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠 世周 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 大稀 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 曽谷 龍平 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 伊織 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 礼 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.ヤフーレ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 一磨 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 克典 | .464 | 33 | 28 | 13 | 4 | 8 | 1.545 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 岩下 大輝 | .462 | 18 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1.457 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西野 勇士 | .450 | 25 | 20 | 9 | 1 | 3 | 1.160 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 田中 将大 | .444 | 30 | 27 | 12 | 3 | 6 | 1.356 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 弓削 隼人 | .444 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1.278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 康誠 | .438 | 19 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1.464 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山﨑 福也 | .435 | 52 | 46 | 20 | 6 | 15 | 1.413 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 種市 篤暉 | .429 | 34 | 28 | 12 | 2 | 4 | 1.244 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| D.バーヘイゲン | .429 | 17 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1.458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石田 健大 | .429 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1.357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿部 翔太 | .429 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 隼輔 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 早川 隆久 | .406 | 33 | 32 | 13 | 0 | 7 | .924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 加藤 貴之 | .400 | 70 | 65 | 26 | 4 | 13 | 1.014 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 宮西 尚生 | .400 | 25 | 25 | 10 | 2 | 4 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 平野 佳寿 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | .955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 田村 伊知郎 | .400 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山下 舜平大 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛島 航 | .385 | 29 | 26 | 10 | 4 | 7 | 1.371 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 中村 稔弥 | .385 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1.544 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 杉浦 稔大 | .381 | 26 | 21 | 8 | 2 | 4 | 1.223 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 高梨 裕稔 | .379 | 36 | 29 | 11 | 3 | 9 | 1.328 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 美馬 学 | .378 | 83 | 74 | 28 | 3 | 17 | 1.013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 渡邉 勇太朗 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 宇田川 優希 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1.069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 池田 隆英 | .350 | 25 | 20 | 7 | 2 | 6 | 1.180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上沢 直之 | .346 | 88 | 78 | 27 | 3 | 8 | .997 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 山田 修義 | .346 | 30 | 26 | 9 | 2 | 8 | 1.126 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 二木 康太 | .338 | 71 | 65 | 22 | 4 | 17 | 1.026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 松本 航 | .333 | 50 | 45 | 15 | 3 | 9 | 1.022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 唐川 侑己 | .333 | 25 | 21 | 7 | 2 | 6 | 1.107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 藤平 尚真 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1.051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岩貞 祐太 | .333 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 石川 直也 | .333 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1.833 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 浜屋 将太 | .333 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1.121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 山﨑 颯一郎 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 藤井 聖 | .333 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | .833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 近藤 大亮 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1.262 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濵口 遥大 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 澤村 拓一 | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勝野 昌慶 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 虎大 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 将司 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 河村 説人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣畑 敦也 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 佐々木 健 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 星龍 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大竹 耕太郎 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 松井 友飛 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.ボス | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 隅田 知一郎 | .323 | 36 | 31 | 10 | 1 | 4 | .933 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 髙橋 光成 | .308 | 79 | 65 | 20 | 1 | 3 | .877 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 宮城 大弥 | .302 | 46 | 43 | 13 | 1 | 5 | .791 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 有原 航平 | .300 | 67 | 60 | 18 | 6 | 12 | 1.040 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 則本 昂大 | .297 | 94 | 74 | 22 | 3 | 11 | .866 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 涌井 秀章 | .297 | 84 | 74 | 22 | 6 | 18 | .964 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| 瀧中 瞭太 | .296 | 30 | 27 | 8 | 0 | 2 | .700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 本田 圭佑 | .286 | 16 | 14 | 4 | 1 | 4 | .875 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 今村 信貴 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | .873 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 小野 郁 | .286 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1.012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東妻 勇輔 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | .873 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中森 俊介 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | .661 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 平良 海馬 | .280 | 27 | 25 | 7 | 0 | 4 | .733 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 岸 孝之 | .278 | 89 | 79 | 22 | 4 | 17 | .880 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| 酒居 知史 | .276 | 34 | 29 | 8 | 1 | 2 | .762 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 今井 達也 | .275 | 53 | 40 | 11 | 1 | 6 | .884 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 伊藤 大海 | .273 | 49 | 44 | 12 | 2 | 8 | .824 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 小島 和哉 | .267 | 34 | 30 | 8 | 2 | 4 | .820 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 河野 竜生 | .261 | 29 | 23 | 6 | 1 | 7 | .901 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 田嶋 大樹 | .250 | 73 | 64 | 16 | 5 | 8 | .889 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 上原 健太 | .250 | 25 | 24 | 6 | 0 | 1 | .613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 黒木 優太 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 福田 俊 | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | .958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福 敬登 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西 純矢 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 水上 由伸 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | .750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福島 蓮 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西 勇輝 | .238 | 48 | 42 | 10 | 2 | 8 | .765 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 益田 直也 | .235 | 22 | 17 | 4 | 1 | 2 | .880 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 北山 亘基 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | .593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 松葉 貴大 | .222 | 24 | 18 | 4 | 1 | 5 | .819 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 山岡 泰輔 | .208 | 27 | 24 | 5 | 1 | 2 | .671 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 鈴木 昭汰 | .200 | 23 | 20 | 4 | 0 | 1 | .504 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 大瀬良 大地 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 森原 康平 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 宮川 哲 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 津留﨑 大成 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 森脇 亮介 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 石川 歩 | .195 | 47 | 41 | 8 | 3 | 5 | .713 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 鈴木 翔天 | .176 | 22 | 17 | 3 | 1 | 5 | .671 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 佐々木 千隼 | .167 | 18 | 18 | 3 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 與座 海人 | .143 | 30 | 28 | 4 | 2 | 3 | .557 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 青柳 晃洋 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A.エスピノーザ | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | .543 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 高梨 雄平 | .125 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | .472 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 宋 家豪 | .125 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | .739 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 柳 裕也 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 雅規 | .111 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 澤田 圭佑 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | .556 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 高橋 奎二 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | .311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 西口 直人 | .105 | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | .255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 玉井 大翔 | .091 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | .466 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 坂本 光士郎 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | .245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉田 輝星 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 武内 夏暉 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 九里 亜蓮 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国吉 佑樹 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 漆原 大晟 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | .286 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 小野 泰己 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 坂本 裕哉 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 西垣 雅矢 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森下 暢仁 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 北浦 竜次 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 金村 尚真 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福谷 浩司 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 村西 良太 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 玉村 昇悟 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T.ゲレーロ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 本前 郁也 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボー・タカハシ | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東 克樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 才木 浩人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根本 悠楓 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 堀田 賢慎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中﨑 翔太 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 博志 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸郷 翔征 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 皓太 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 及川 雅貴 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 清水 昇 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 八木 彬 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R.オスナ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮森 智志 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 美夏人 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊勢 大夢 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 生田目 翼 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 温大 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 柊太 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 祐太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドゥワ 誠 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 龍太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 竜也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ケムナ 誠 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 大智 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東 晃平 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小木田 敦也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 威展 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.マルティネス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 島内 颯太郎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森浦 大輔 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横川 凱 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大勢 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丸山 翔大 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木澤 尚文 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 翔太 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.マチャド | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢澤 宏太 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
