長谷川 信哉 全対戦通算成績

現役選手

選手 打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 OPS 四球 敬遠 死球 犠飛 犠打 三振 併殺打
廣畑 敦也 1.000 2 1 1 0 0 2.000 1 0 0 0 0 0 0
祖父江 大輔 1.000 1 1 1 1 1 5.000 0 0 0 0 0 0 0
石川 雅規 1.000 2 1 1 0 0 3.000 1 0 0 0 0 0 0
山本 拓実 1.000 2 1 1 0 0 2.000 1 0 0 0 0 0 0
R.オスナ 1.000 1 1 1 0 1 2.000 0 0 0 0 0 0 0
J.デュプランティエ 1.000 2 1 1 0 1 2.000 0 0 0 0 1 0 0
伊藤 将司 .750 4 4 3 0 1 1.500 0 0 0 0 0 0 0
東 克樹 .714 7 7 5 1 1 1.857 0 0 0 0 0 1 0
上原 健太 .667 3 3 2 0 0 1.333 0 0 0 0 0 0 0
B.サモンズ .600 5 5 3 1 1 2.000 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 大海 .500 12 12 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0 2 0
森 遼大朗 .500 4 4 2 0 1 1.500 0 0 0 0 0 0 0
中村 稔弥 .500 5 4 2 0 0 1.350 1 0 0 0 0 0 0
加治屋 蓮 .500 4 4 2 0 2 1.250 0 0 0 0 0 0 1
髙橋 宏斗 .500 4 4 2 1 1 1.750 0 0 0 0 0 0 0
T.バウアー .500 4 4 2 0 0 1.250 0 0 0 0 0 1 0
上茶谷 大河 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
星 知弥 .500 3 2 1 0 0 1.167 1 0 0 0 0 1 0
板東 湧梧 .500 2 2 1 0 1 1.500 0 0 0 0 0 0 0
美馬 学 .500 2 2 1 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0
八木 彬 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
今野 龍太 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
高梨 裕稔 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
入山 海斗 .500 2 2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
藤井 聖 .400 17 15 6 0 1 .937 2 0 0 0 0 1 0
杉浦 稔大 .400 5 5 2 0 0 .800 0 0 0 0 0 1 0
曽谷 龍平 .400 6 5 2 0 0 1.100 1 0 0 0 0 1 0
S.ハワード .400 5 5 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
辛島 航 .375 8 8 3 0 2 .875 0 0 0 0 0 0 0
宮城 大弥 .353 18 17 6 0 0 .801 1 0 0 0 0 2 0
小島 和哉 .333 32 30 10 1 4 .808 2 0 0 0 0 5 0
山岡 泰輔 .333 6 6 2 0 0 .667 0 0 0 0 0 1 0
本前 郁也 .333 3 3 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
河野 竜生 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
田中 正義 .333 5 3 1 1 1 1.933 2 0 0 0 0 0 0
河野 佳 .333 3 3 1 1 2 1.667 0 0 0 0 0 1 0
内 星龍 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
澤田 圭佑 .333 3 3 1 1 2 1.667 0 0 0 0 0 1 0
D.ヘルナンデス .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
J.ビーズリー .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 0 0
A.マチャド .333 4 3 1 0 0 .833 0 0 1 0 0 2 0
川瀬 堅斗 .333 4 3 1 0 0 .833 1 0 0 0 0 1 1
齋藤 友貴哉 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
片山 楽生 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
A.ボス .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 1 0
金丸 夢斗 .333 3 3 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0
A.ジャクソン .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
F.グリフィン .333 3 3 1 0 1 1.333 0 0 0 0 0 1 0
岩嵜 翔 .333 3 3 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1 0
寺西 成騎 .333 3 3 1 0 0 .667 0 0 0 0 0 0 0
有原 航平 .308 15 13 4 1 4 .938 1 1 1 0 0 2 0
大津 亮介 .300 11 10 3 0 0 .600 0 0 0 0 1 1 0
床田 寛樹 .300 11 10 3 0 1 .764 0 0 1 0 0 2 1
古謝 樹 .286 7 7 2 0 2 .571 0 0 0 0 0 2 0
M.ヤフーレ .286 7 7 2 0 1 .571 0 0 0 0 0 2 1
岸 孝之 .273 22 22 6 1 3 .773 0 0 0 0 0 5 0
山﨑 福也 .267 31 30 8 0 2 .624 1 0 0 0 0 3 1
森下 暢仁 .250 10 8 2 0 0 .650 2 0 0 0 0 1 0
鈴木 健矢 .250 6 4 1 0 0 .750 1 0 1 0 0 1 0
高野 脩汰 .250 5 4 1 0 0 .650 1 0 0 0 0 2 0
髙島 泰都 .250 4 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0
生田目 翼 .250 4 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 1 1
江原 雅裕 .250 4 4 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0
森 翔平 .250 4 4 1 0 0 .750 0 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 .250 4 4 1 0 1 .750 0 0 0 0 0 0 0
瀧中 瞭太 .231 17 13 3 0 3 .760 2 0 1 0 1 2 1
唐川 侑己 .222 9 9 2 0 0 .444 0 0 0 0 0 2 0
D.バーヘイゲン .222 9 9 2 0 0 .556 0 0 0 0 0 2 0
加藤 貴之 .214 14 14 3 0 0 .429 0 0 0 0 0 2 1
A.エスピノーザ .208 29 24 5 1 3 .761 4 0 1 0 0 6 0
二木 康太 .200 5 5 1 0 1 .600 0 0 0 0 0 1 0
玉井 大翔 .200 6 5 1 0 2 .800 0 0 0 0 1 0 1
戸郷 翔征 .200 6 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 1 0 0
則本 昂大 .200 6 5 1 0 0 .600 0 0 0 0 1 0 0
渡辺 翔太 .200 5 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 0 1 1
横山 陸人 .200 6 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 1 1 0
田嶋 大樹 .200 5 5 1 0 0 .400 0 0 0 0 0 1 0
西野 勇士 .167 16 12 2 0 0 .542 3 0 1 0 0 3 0
鈴木 翔天 .167 7 6 1 0 1 .452 1 0 0 0 0 1 0
藤井 皓哉 .167 8 6 1 0 1 .417 1 0 0 1 0 2 0
山下 舜平大 .167 7 6 1 0 0 .333 0 0 0 0 1 1 0
藤平 尚真 .143 8 7 1 0 0 .393 0 0 1 0 0 3 0
田中 晴也 .143 9 7 1 0 0 .476 2 0 0 0 0 1 0
田中 将大 .125 9 8 1 0 0 .472 1 0 0 0 0 2 0
種市 篤暉 .111 12 9 1 0 1 .472 2 0 0 1 0 1 0
北山 亘基 .100 11 10 1 0 0 .282 1 0 0 0 0 2 0
早川 隆久 .091 11 11 1 0 0 .273 0 0 0 0 0 2 1
大関 友久 .091 12 11 1 0 0 .258 1 0 0 0 0 1 0
九里 亜蓮 .091 13 11 1 0 0 .258 1 0 0 0 1 2 0
上沢 直之 .077 15 13 1 0 1 .277 2 0 0 0 0 2 1
石川 柊太 .077 16 13 1 0 0 .277 2 0 0 0 1 5 0
東浜 巨 .071 15 14 1 0 0 .205 1 0 0 0 0 3 1
達 孝太 .071 15 14 1 0 0 .276 1 0 0 0 0 2 1
L.モイネロ .059 19 17 1 0 1 .170 1 0 0 0 1 3 0
金村 尚真 .000 12 12 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
L.ペルドモ .000 7 7 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
宋 家豪 .000 6 6 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
津森 宥紀 .000 6 5 0 0 1 .167 1 0 0 0 0 2 0
西村 天裕 .000 5 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 3 0
杉山 一樹 .000 6 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 3 0
才木 浩人 .000 5 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
松本 晴 .000 5 5 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
益田 直也 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
石川 歩 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1
西口 直人 .000 5 4 0 0 0 .200 1 0 0 0 0 1 0
石田 裕太郎 .000 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
C.スチュワート・ジュニア .000 5 4 0 0 0 .200 1 0 0 0 0 1 0
松井 友飛 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
松本 裕樹 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
酒居 知史 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
柳 裕也 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
小野 郁 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
西垣 雅矢 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
木村 優人 .000 4 3 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 0
P.ランバート .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 1
赤星 優志 .000 3 3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
才木 海翔 .000 4 3 0 0 0 .250 1 0 0 0 0 1 0
津留﨑 大成 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
井口 和朋 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
甲斐野 央 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 0
山﨑 颯一郎 .000 3 2 0 0 0 .333 0 0 1 0 0 0 0
大西 広樹 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
小澤 怜史 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
大勢 .000 3 2 0 0 0 .333 0 0 1 0 0 1 0
山﨑 伊織 .000 3 2 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 0
東 晃平 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
坂本 光士郎 .000 3 2 0 0 0 .333 0 0 1 0 0 0 0
鈴木 昭汰 .000 3 2 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 0 0
福島 蓮 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
齋藤 響介 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
柳川 大晟 .000 3 2 0 0 0 .333 1 0 0 0 0 1 1
池田 隆英 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
福谷 浩司 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
前田 純 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
P.アビラ .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
尾形 崇斗 .000 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2 0
森原 康平 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
堀 瑞輝 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
佐々木 千隼 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
清水 昇 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
高梨 雄平 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
鈴木 康平 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
栗林 良吏 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
中﨑 翔太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
笠谷 俊介 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
石川 直也 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
東妻 勇輔 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
宮森 智志 .000 2 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 1 0
小木田 敦也 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
田口 麗斗 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
木澤 尚文 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
高橋 奎二 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
岩崎 優 .000 2 1 0 0 0 .500 1 1 0 0 0 0 0
中川 虎大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
国吉 佑樹 .000 2 1 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 1 0
吉田 輝星 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
大山 凌 .000 2 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 0 0 0
澤村 拓一 .000 2 1 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 0 0
山田 修義 .000 3 1 0 0 0 .500 1 0 0 0 1 0 0
椋木 蓮 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
富山 凌雅 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
岩井 俊介 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
丸山 翔大 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
M.バウマン .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
及川 雅貴 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
富田 蓮 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
岩貞 祐太 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
勝野 昌慶 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
伊勢 大夢 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1 0
入江 大生 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
.000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
横川 凱 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
石川 達也 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
柴田 大地 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
早坂 響 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
A.ザバラ .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
吉川 悠斗 .000 2 1 0 0 1 .000 0 0 0 1 0 1 0
廣池 康志郎 .000 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
森浦 大輔 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
菊地 吏玖 ---- 2 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 1 0 0
伊藤 茉央 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
日當 直喜 ---- 1 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 1 0 0
漆原 大晟 ---- 1 0 0 0 1 ---- 0 0 0 1 0 0 0
田中 瑛斗 ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0
K.ケラー ---- 1 0 0 0 0 ---- 1 0 0 0 0 0 0

※2016年以降

引退・NPB未所属選手

Share