R.メッセンジャーRANDY MESSENGER

【最終所属】阪神タイガース

生年月日
1981年8月13日
出身地
アメリカ合衆国
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
198cm / 109kg
血液型
不明
経歴
スパークス高 - マーリンズ - ジャイアンツ - マリナーズ
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
2010 29 阪神 26 14 4.93 5 6 0 1 1 0 0 0 .455 350 80.1 88 10 31 4 1 48 3 0 49 44 ---- 1.48 1.55 5.38 301 4.5 5.49 -8.43 -0.85
2011 30 阪神 25 25 2.88 12 7 0 0 0 1 0 0 .632 616 150 129 6 45 3 3 122 4 0 50 48 ---- 1.16 2.71 7.32 570 2.5 3.00 6.19 0.72
2012 31 阪神 30 29 2.52 10 11 0 0 1 3 2 0 .476 801 196.2 165 7 65 5 4 166 5 0 65 55 ---- 1.17 2.55 7.60 690 2.3 2.97 5.40 0.64
2013 32 阪神 30 29 2.89 12 8 0 0 0 6 3 3 .600 811 196.1 174 13 56 0 4 183 5 1 68 63 ---- 1.17 3.27 8.39 709 2.7 3.12 21.10 2.23
2014 33 阪神 31 31 3.20 13 10 0 0 0 3 3 0 .565 872 208.1 188 14 69 0 8 226 8 0 81 74 ---- 1.23 3.28 9.76 755 2.9 3.50 18.81 1.93
2015 34 阪神 29 29 2.97 9 12 0 0 0 0 0 0 .429 799 193.2 163 10 60 0 4 194 5 0 68 64 ---- 1.15 3.23 9.02 671 2.4 3.16 10.16 1.14
2016 35 阪神 28 28 3.01 12 11 0 0 0 2 1 0 .522 791 185.1 178 11 60 2 1 177 4 0 73 62 ---- 1.28 2.95 8.60 676 2.7 3.54 10.29 1.09
2017 36 阪神 22 22 2.39 11 5 0 0 0 1 1 0 .688 594 143 134 5 44 0 1 155 2 0 42 38 ---- 1.24 3.52 9.76 539 2.2 2.64 22.16 2.34
2018 37 阪神 28 28 3.63 11 7 0 0 0 0 0 0 .611 728 173.2 160 13 58 2 4 149 0 0 74 70 ---- 1.26 2.57 7.72 631 3.4 3.83 12.69 1.27
2019 38 阪神 14 14 4.67 3 7 0 0 0 1 0 0 .300 336 79 71 11 38 1 2 55 3 0 45 41 ---- 1.38 1.45 6.27 267 4.9 5.13 -7.53 -0.77
通算 263 249 3.13 98 84 0 1 2 17 10 3 .538 6698 1606.1 1450 100 526 17 32 1475 39 1 615 559 0 1.23 2.80 8.26 5809 3.1 3.45 9.08 9.75
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
2010 29 阪神 28 .136 23 22 2 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 1 .182 .174 .356 50.0 .273 0.2 0.2 -2.61 -0.15
2011 30 阪神 27 .100 43 40 1 4 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 21 0 1 .100 .122 .222 52.5 .211 -1.3 -0.9 -5.26 -0.36
2012 31 阪神 30 .085 65 59 1 5 2 0 0 7 5 0 0 0 2 1 3 0 0 37 0 2 .119 .127 .246 62.7 .217 -1.5 -0.7 -7.59 -0.52
2013 32 阪神 30 .107 66 56 3 6 1 0 0 7 3 0 0 0 7 0 3 0 0 30 1 1 .125 .153 .278 53.6 .231 -1.0 -0.5 -8.11 -0.49
2014 33 阪神 31 .104 70 67 3 7 2 0 0 9 7 0 0 0 1 0 2 0 0 37 1 3 .134 .130 .265 55.2 .233 -1.8 -0.8 -9.84 -0.58
2015 34 阪神 29 .096 59 52 2 5 0 0 0 5 1 0 0 0 7 0 0 0 0 15 0 1 .096 .096 .192 28.8 .135 -2.0 -1.0 -7.95 -0.51
2016 35 阪神 28 .138 67 65 4 9 1 0 0 10 3 1 0 1 2 0 0 0 0 28 0 2 .154 .138 .292 43.1 .243 -0.6 -0.3 -7.91 -0.48
2017 36 阪神 22 .136 50 44 3 6 1 0 1 10 2 0 0 0 6 0 0 0 0 17 0 0 .227 .136 .364 38.6 .192 0.5 0.3 -4.81 -0.29
2018 37 阪神 28 .151 61 53 4 8 0 0 0 8 3 0 0 0 5 0 3 0 0 26 0 1 .151 .196 .347 49.1 .296 0.6 0.3 -6.55 -0.38
2019 38 阪神 14 .000 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 1 0 .000 .000 .000 55.6 .000 -2.2 -2.9 -4.32 -0.26
通算 267 .111 523 476 23 53 8 0 1 64 25 1 0 1 33 1 13 0 0 232 3 12 .134 .135 .269 205.2 .213 -9.2 -0.5 -6.50 -4.03

Share