O.ゴンザレスOSCAR GONZALEZ

東北楽天ゴールデンイーグルス

生年月日
1998年1月10日(27歳)
出身地
ドミニカ共和国
ポジション
外野手
投打
右投右打
身長 / 体重
196cm / 108kg
血液型
不明
経歴
ガーディアンズ - パドレス - 楽天
2025年所属
東北楽天ゴールデンイーグルス

2025年 打者成績

球団 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率
楽天 .235 51 203 196 18 46 5 1 4 65 19 0 2 0 1 4 1 2 35 10 2 .332 .256

2025年 セイバーメトリクス

球団 OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
楽天 .588 17.9 % -4 .266 ---- ---- ---- ----

2025年 得点圏成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.234 51 47 11 0 12 8 1 2 0 1 .509

2025年 左右別成績

投手 打席 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛
右投 右打 .246 126 31 2 12 23 1 2 0 0
左投 右打 .214 70 15 2 7 12 3 0 0 1

2025年 対戦チーム別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
広島 .375 2 9 8 3 0 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .375 .444 .819 25.0 0
ヤクルト .357 3 15 14 5 0 0 1 8 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 .571 .333 .905 7.1 0
オリックス .316 10 38 38 12 1 0 0 13 2 3 6 0 0 0 0 0 1 3 .342 .316 .658 15.8 0
ロッテ .290 7 32 31 9 1 0 2 16 5 4 4 0 1 0 0 0 0 2 .516 .313 .829 12.9 0
ソフトバンク .219 10 35 32 7 2 0 0 9 2 3 7 2 1 0 0 0 0 1 .281 .286 .567 21.9 1
阪神 .214 3 14 14 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .286 .214 .500 7.1 0
西武 .176 5 18 17 3 0 0 0 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 .176 .222 .399 17.6 0
中日 .167 3 12 12 2 0 0 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 .417 .167 .583 16.7 0
日本ハム .067 8 30 30 2 0 1 0 4 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 .133 .067 .200 30.0 1

2025年 月別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
6月 .305 14 61 59 18 2 0 2 26 8 7 7 1 0 0 1 0 1 3 .441 .311 .752 11.9 0
7月 .159 11 46 44 7 1 1 1 13 2 4 11 1 1 0 0 0 0 3 .295 .196 .491 25.0 0
8月 .235 22 83 81 19 1 0 1 23 9 6 14 1 1 0 0 0 1 4 .284 .253 .537 17.3 0
9月 .167 4 13 12 2 1 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .250 .231 .481 25.0 0

2025年 球場別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率 失策
マツダスタジアム .375 2 9 8 3 0 0 0 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .375 .444 .819 25.0 0
神宮 .357 3 15 14 5 0 0 1 8 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 .571 .333 .905 7.1 0
ZOZOマリン .333 4 19 18 6 1 0 1 10 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 .556 .368 .924 11.1 0
弘前 .333 1 3 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .333 1.000 ---- 0
秋田 .333 1 3 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 ---- 1
京セラD大阪 .316 5 19 19 6 1 0 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 .368 .316 .684 21.1 0
PayPayドーム .250 6 22 20 5 1 0 0 6 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 .300 .318 .618 20.0 0
東京ドーム .250 1 4 4 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 .250 1.250 ---- 0
楽天モバイル .219 17 65 64 14 1 0 1 18 4 5 11 0 1 0 0 0 2 4 .281 .231 .512 17.2 1
ベルーナドーム .133 4 16 15 2 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 .133 .188 .321 13.3 0
エスコンF .083 6 24 24 2 0 1 0 4 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 .167 .083 .250 33.3 0
山形市 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 25.0 0

2025年 カウント別成績

カウント 打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
0 - 0 .387 31 12 1 5 0 0 0 0 0 .935
0 - 1 .350 20 7 0 2 0 0 0 0 0 .700
0 - 2 .111 18 2 0 0 7 0 0 0 0 .222
1 - 0 .211 19 4 1 3 0 0 1 0 0 .671
1 - 1 .222 18 4 0 3 0 0 0 0 0 .500
1 - 2 .158 38 6 1 2 16 0 0 0 1 .443
2 - 0 .250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 .650
2 - 1 .375 8 3 0 1 0 0 0 0 0 .750
2 - 2 .091 22 2 0 1 7 0 0 0 0 .182
3 - 0 1.000 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5.000
3 - 1 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000
3 - 2 .154 13 2 0 0 5 3 1 0 0 .584

2025年 塁状況別成績

打率 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
なし .233 103 24 2 2 19 3 0 0 0 .604
一塁 .239 46 11 2 5 8 0 0 0 0 .630
一二塁 .125 16 2 0 1 1 0 1 0 0 .301
一三塁 .250 8 2 0 2 3 0 0 0 0 .500
二塁 .333 12 4 0 3 3 1 0 0 0 .718
二三塁 .667 3 2 0 3 1 0 1 0 0 1.417
三塁 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
満塁 .167 6 1 0 3 0 0 0 0 1 .310

2025年 曜日別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
.194 7 32 31 6 1 0 2 13 6 4 3 0 0 0 1 0 1 4 .419 .188 .607 9.7
.273 9 35 33 9 1 0 0 10 4 3 7 1 1 0 0 0 0 2 .303 .314 .617 21.2
.269 6 26 26 7 0 0 2 13 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 .500 .269 .769 11.5
.167 9 30 30 5 1 0 0 6 1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 .200 .167 .367 23.3
.200 9 36 35 7 2 0 0 9 4 2 7 1 0 0 0 0 0 0 .257 .222 .479 20.0
.293 11 44 41 12 0 1 0 14 1 5 8 2 1 0 0 0 1 1 .341 .341 .682 19.5

2025年 代打成績

打率 打席 打数 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 OPS
.333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .667

2025年 スタメン打順別成績

打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 出塁率 OPS 三振率
2番 .000 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .125 57.1
3番 .188 4 16 16 3 0 0 0 3 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .188 .188 .375 25.0
4番 .288 18 78 73 21 1 0 1 25 6 9 13 3 1 0 1 0 1 5 .342 .321 .663 17.8
5番 .231 3 13 13 3 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .308 .231 .538 7.7
6番 .244 10 41 41 10 0 1 2 18 5 4 4 0 0 0 0 0 0 5 .439 .244 .683 9.8
7番 .216 10 38 37 8 3 0 1 14 5 2 6 0 1 0 0 0 0 0 .378 .237 .615 16.2
8番 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 ----

Share