1. ホーム
  2. 日本ハムファイターズ
  3. 柴田 保光
  4. 通算成績

Player Profile

柴田 保光

最終所属  日本ハムファイターズ 投手 右投右打

生年月日
1957年8月20日
出身地
長崎県
身長・体重
181cm / 85kg
ドラフト
1978年 ドラフト 2位
経歴

島原農 - 丹羽鉦電機 - あけぼの通商

投手通算成績

年度別および通算の投手成績
年度・所属 起用 勝敗・結果 投球内容 分析指標
年度 球団 年齢 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB K-BB% 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1979 西武 22 18 9 4.98 1 3 0 ---- ---- 0 0 0 .250 221 47 55 8 22 1 4 21 1 0 34 26 ---- 1.64 0.95 -0.5 4.02 ---- 3.93 6.51 -9.15 -0.89
1980 西武 23 15 6 6.54 1 3 0 ---- ---- 0 0 0 .250 192 42.2 40 9 30 1 3 25 0 0 34 31 ---- 1.64 0.83 -2.6 5.27 ---- 4.87 7.17 -9.52 -0.89
1981 西武 24 38 2 3.27 4 1 1 ---- ---- 0 0 0 .800 400 93.2 79 10 46 0 3 72 1 0 37 34 ---- 1.33 1.57 6.5 6.92 ---- 2.35 3.56 10.28 1.02
1982 西武 25 13 3 4.58 1 2 0 ---- ---- 0 0 0 .333 147 35.1 35 5 13 1 0 30 0 1 20 18 ---- 1.36 2.31 11.6 7.64 ---- 2.17 5.09 -3.24 -0.33
1983 西武 26 12 0 3.38 1 1 0 ---- ---- 0 0 0 .500 89 21.1 17 2 9 0 2 22 0 0 8 8 ---- 1.22 2.44 14.6 9.28 ---- 1.66 3.38 3.18 0.31
1984 日本ハム 27 15 4 5.40 3 1 0 ---- ---- 2 1 0 .750 208 48.1 46 6 17 0 2 40 0 0 30 29 ---- 1.30 2.35 11.1 7.45 ---- 2.13 5.59 -3.88 -0.37
1985 日本ハム 28 36 24 3.28 11 13 1 ---- ---- 13 3 2 .458 792 194.2 168 25 57 0 6 160 0 1 77 71 ---- 1.16 2.81 13.0 7.40 ---- 2.06 3.56 37.62 3.47
1986 日本ハム 29 33 21 3.38 14 9 4 ---- ---- 7 1 1 .609 666 159.2 165 15 34 0 7 104 0 0 63 60 ---- 1.25 3.06 10.5 5.86 ---- 1.92 3.55 18.80 1.86
1987 日本ハム 30 16 6 3.40 2 3 7 ---- ---- 1 0 0 .400 210 50.1 49 5 11 0 4 21 0 0 20 19 ---- 1.19 1.91 4.8 3.75 ---- 2.57 3.58 3.54 0.37
1988 日本ハム 31 15 8 3.61 3 7 0 ---- ---- 0 0 0 .300 220 52.1 49 4 11 1 4 29 0 0 28 21 ---- 1.15 2.64 8.2 4.99 ---- 1.90 4.82 -3.60 -0.37
1989 日本ハム 32 34 25 3.76 9 12 0 ---- ---- 7 2 1 .429 730 177.1 160 16 45 1 8 95 1 0 78 74 ---- 1.16 2.11 6.8 4.82 ---- 2.24 3.96 14.13 1.39
1990 日本ハム 33 27 27 3.11 12 10 0 ---- ---- 12 1 1 .545 815 202.1 168 21 47 2 7 150 0 1 76 70 ---- 1.06 3.19 12.6 6.67 ---- 2.05 3.38 30.87 3.00
1991 日本ハム 34 23 23 2.48 9 9 0 ---- ---- 8 3 3 .500 701 174 146 14 38 1 9 116 2 0 51 48 ---- 1.06 3.05 11.1 6.00 ---- 1.77 2.64 31.02 3.19
1992 日本ハム 35 26 26 3.16 6 12 0 ---- ---- 10 1 1 .333 786 191 174 20 46 1 5 123 1 0 72 67 ---- 1.15 2.67 9.8 5.80 ---- 2.25 3.39 18.32 1.88
1993 日本ハム 36 25 23 3.55 7 11 0 ---- ---- 4 2 2 .389 554 131.2 125 15 34 1 7 76 2 0 59 52 ---- 1.21 2.24 7.6 5.19 ---- 2.69 4.03 -0.98 -0.10
通算 346 207 3.49 84 97 13 ---- ---- 64 14 11 .464 6731 1621.2 1476 175 460 10 71 1084 8 3 687 628 ---- 1.19 2.36 9.3 6.02 ---- 2.26 3.81 9.16 13.53

通算セイバーメトリクス

奪三振率 失点率 QS QS率 WHIP K/BB K-BB% KD FIP RSAA RSWIN
6.02 3.81 ---- ---- % 1.19 2.36 9.3 % ---- 2.26 9.16 13.53

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1979 西武 22 18 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1980 西武 23 17 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1981 西武 24 39 ---- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1982 西武 25 14 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1983 西武 26 18 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1984 日本ハム 27 15 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1985 日本ハム 28 37 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1986 日本ハム 29 35 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1987 日本ハム 30 20 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1988 日本ハム 31 25 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1989 日本ハム 32 35 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1990 日本ハム 33 30 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1991 日本ハム 34 25 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1992 日本ハム 35 29 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1993 日本ハム 36 25 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
通算 382 ---- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.00 ----

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
---- ---- % 0 ---- ---- ---- 0.00 ----

Share this Chronicle