上原 晃うえはら あきら

【最終所属】ヤクルトスワローズ

生年月日
1969年5月16日
出身地
沖縄県
ポジション
投手
投打
右投右打
身長 / 体重
178cm / 79kg
血液型
不明
ドラフト
1987年 ドラフト 3位
経歴
沖縄水産高
年度 年齢 球団 登板 先発 防御率 S H HP 完投 完封 無四球 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 敬遠 与死球 奪三振 暴投 ボーク 失点 自責点 QS WHIP K/BB 奪三振率 KD FIP 失点率 RSAA RSWIN
1988 19 中日 24 1 2.35 3 2 1 ---- ---- 0 0 0 .600 177 46 38 4 12 4 1 31 0 0 13 12 ---- 1.09 2.58 6.07 ---- 1.7 2.54 6.61 0.72
1989 20 中日 22 13 4.46 4 5 0 ---- ---- 1 0 0 .444 337 76.2 81 12 29 2 5 59 2 0 43 38 ---- 1.43 2.03 6.93 ---- 3.1 5.05 -9.50 -1.02
1990 21 中日 13 8 6.85 2 5 0 ---- ---- 0 0 0 .286 211 43.1 53 6 23 0 7 41 5 0 38 33 ---- 1.75 1.78 8.52 ---- 3.4 7.89 -17.33 -1.77
1991 22 中日 46 0 4.48 8 4 0 ---- ---- 0 0 0 .667 338 76.1 73 8 41 6 1 75 7 0 41 38 ---- 1.49 1.83 8.84 ---- 2.3 4.83 -6.05 -0.63
1992 23 中日 16 3 8.82 0 3 0 ---- ---- 0 0 0 .000 165 32.2 46 7 22 2 2 26 1 0 35 32 ---- 2.08 1.18 7.16 ---- 4.7 9.64 -20.28 -2.14
1993 24 中日 13 0 3.54 1 2 0 ---- ---- 0 0 0 .333 84 20.1 23 2 8 1 0 13 3 0 8 8 ---- 1.52 1.62 5.75 ---- 2.6 3.54 0.91 0.10
1995 26 中日 3 2 2.63 1 0 0 ---- ---- 0 0 0 1.000 59 13.2 16 2 4 0 0 3 0 0 4 4 ---- 1.46 0.75 1.98 ---- 3.8 2.63 2.44 0.25
1996 27 中日 1 0 18.00 0 0 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 7 1 3 0 1 0 0 1 1 0 2 2 ---- 4.00 1.00 9.00 ---- 2.5 18.00 -1.51 -0.15
通算 138 27 4.85 19 21 1 ---- ---- 1 0 0 .475 1378 310 333 41 140 15 16 249 19 0 184 167 ---- 1.53 1.78 7.23 ---- 3.0 5.34 -5.59 -4.65
年度 年齢 球団 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1988 19 中日 24 .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 66.7 .000 -0.6 -2.8 ---- ----
1989 20 中日 22 .095 28 21 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 12 0 1 .095 .174 .269 57.1 .222 -0.1 -0.1 ---- ----
1990 21 中日 13 .250 13 12 1 3 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 .250 .250 .500 50.0 .500 0.9 2.3 ---- ----
1991 22 中日 46 .182 12 11 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 .182 .182 .364 45.5 .333 0.1 0.4 ---- ----
1992 23 中日 17 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000 .000 .000 100.0 ---- -0.5 -2.9 ---- ----
1993 24 中日 13 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0 .000 -0.1 -0.8 ---- ----
1995 26 中日 3 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 80.0 .000 -0.5 -2.9 ---- ----
1996 27 中日 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0.0 ---- ---- ---- ---- ----
通算 139 .115 71 61 3 7 0 0 0 7 1 1 0 1 8 0 1 0 1 36 0 2 .115 .143 .258 169.4 .280 -0.9 -0.4 0.00 ----

Share