1. ホーム
  2. 福岡ソフトバンクホークス
  3. 出口 雄大
  4. 通算成績

Player Profile

出口 雄大

最終所属  福岡ソフトバンクホークス 外野手 右投右打

生年月日
1971年9月23日
出身地
兵庫県
身長・体重
176cm / 85kg
ドラフト
1989年 ドラフト 外
経歴

神戸弘陵高

各年打者成績

年度別および通算の打者成績
年度・所属 基本成績 打撃結果 走塁・小技 選球・守備 分析指標
年度 球団 年齢 試合数 打率 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁死 赤星式 犠打 犠飛 四球 敬遠 死球 三振 併殺打 失策 長打率 出塁率 OPS 三振率 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
1995 巨人 24 9 .263 24 19 3 5 1 0 1 9 4 2 2 -2 0 0 5 0 0 6 0 2 .474 .417 .890 31.6 .333 3.7 6.3 ---- ----
1996 巨人 25 73 .222 84 72 6 16 5 1 1 26 9 5 3 -1 6 0 6 0 0 23 1 1 .361 .282 .643 31.9 .313 7.3 3.0 ---- ----
1997 巨人 26 7 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 25.0 .000 -0.4 -2.8 ---- ----
1998 巨人 27 6 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 50.0 .000 0.1 1.8 ---- ----
1999 ダイエー 28 14 .000 7 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000 57.1 .000 -0.6 -2.2 ---- ----
2000 ダイエー 29 11 .000 7 4 7 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 1 0 0 3 0 0 .000 .200 .200 75.0 .000 0.5 2.4 ---- ----
2001 ダイエー 30 6 .143 7 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .143 .286 14.3 .167 -0.1 -0.4 ---- ----
2002 ダイエー 31 57 .268 177 153 25 41 7 1 6 68 24 1 5 -9 8 0 16 0 0 46 1 1 .444 .337 .782 30.1 .347 21.9 4.7 ---- ----
2003 ダイエー 32 60 .256 142 125 30 32 9 2 3 54 14 3 0 3 2 2 13 0 0 34 1 0 .432 .321 .753 27.2 .322 18.7 5.1 ---- ----
2004 ダイエー 33 61 .218 179 147 21 32 11 1 2 51 17 1 2 -3 7 0 23 0 2 28 3 0 .347 .331 .678 19.0 .256 17.7 3.8 ---- ----
2005 ソフトバンク 34 10 .333 8 6 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 .500 .429 .929 16.7 .400 1.4 7.3 0.39 0.02
通算 314 .236 641 546 94 129 34 5 13 212 68 18 12 -6 26 2 65 0 2 148 6 4 .388 .319 .707 27.1 .300 70.0 4.1 0.04 0.02

通算セイバーメトリクス

OPS 三振率 赤星式 BABIP RC RC27 RCAA RCWIN
.707 27.1 % -6 .300 70.0 4.1 0.04 0.02

比較ランキング

一軍公式戦の通算成績を基準に集計

1971年度生まれ 安打ランキング

順位 選手 安打 試合 打率 OPS 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振
1 前田 智徳 2119 2188 .302 .842 295 1112 68 586 57 765
2 小久保 裕紀 2041 2057 .273 .838 413 1304 58 723 88 1516
3 仁志 敏久 1591 1587 .268 .713 154 541 135 413 23 875
4 A.カブレラ 1368 1239 .303 .990 357 949 14 667 57 1143
5 新庄 剛志 1309 1411 .254 .737 205 716 73 326 71 990
6 種田 仁 1102 1434 .264 .693 71 401 76 341 37 586
7 元木 大介 891 1205 .262 .695 66 378 21 312 21 508
8 吉岡 雄二 883 1012 .273 .801 131 463 28 311 31 728
9 R.ペタジーニ 882 837 .312 1.051 233 635 24 609 39 622
10 井上 一樹 863 1215 .275 .751 79 349 13 252 11 635

Share this Chronicle